Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Premier League – Multiplex 6e journée
Buy-in: 2€, 10€
Dotation minimum: 1000€
Format: 5 joueurs
Budget virtuel: 190M€
Matchs:
Stoke City – Chelsea
sam.16h00
Manchester City – Crystal Palace
sam.16h00
Everton – Bournemouth
sam.16h00
Southampton – Manchester United
sam.16h00
Swansea – Watford
sam.16h00
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Côtes équipes:
H/A | CLUB | ADV | V | N | D | CS | +2.5 but marqués | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | BUR | HUD | 44% | 30% | 26% | 39% | 17% | 4.88 | 5.74 | 6.60 | 7.46 |
Home | EVE | BOU | 57% | 25% | 18% | 41% | 28% | 06.04 | 7.23 | 8.43 | 9.62 |
Home | MCI | CPA | 83% | 11% | 6% | 54% | 59% | 9.38 | 10.82 | 12.27 | 13.71 |
Home | SOU | MANU | 19% | 26% | 55% | 20% | 9% | -0.06 | 1.18 | 2.43 | 3.67 |
Home | STO | CHL | 17% | 24% | 59% | 17% | 10% | -0.93 | 0.56 | 02.04 | 3.53 |
Home | SWA | WAT | 41% | 29% | 30% | 33% | 17% | 3.86 | 4.94 | 06.02 | 7.10 |
Away | HUD | BUR | 26% | 30% | 44% | 28% | 10% | 1.77 | 2.75 | 3.72 | 4.69 |
Away | BOU | EVE | 18% | 25% | 57% | 18% | 10% | -0.58 | 0.84 | 2.27 | 3.69 |
Away | CPA | MCI | 6% | 11% | 83% | 7% | 6% | -4.72 | -2.81 | -0.89 | 01.02 |
Away | MANU | SOU | 55% | 26% | 19% | 42% | 25% | 06.08 | 7.10 | 8.12 | 9.14 |
Away | CHL | STO | 59% | 24% | 17% | 41% | 31% | 6.22 | 7.46 | 8.71 | 9.95 |
Away | WAT | SWA | 30% | 29% | 41% | 27% | 13% | 2.12 | 3.27 | 4.41 | 5.55 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
BUR: Burnley
EVE: Everton
MCI: Manchester City
SOU: Southampton
STO: Stoke
SWA: Swansea
HUD: Huddersfield
BOU: Bournemouth
CPA: Crystal Palace
MUN: Manchester United
CHL: Chelsea
WAT: Watford
Statistiques joueurs:
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukaku Romelu | MUN | 5 | 5 | 450 | 90 | 5 | 1 | 11 | 2.2 | 24 | 4.8 | 0 |
Agüero Sergio | MCI | 5 | 4 | 377 | 75 | 5 | 2 | 8 | 1.91 | 17 | 04.06 | 0 |
Gabriel Jesus | MCI | 5 | 5 | 327 | 65 | 4 | 0 | 7 | 1.93 | 15 | 4.13 | 1 |
Sterling Raheem | MCI | 4 | 2 | 236 | 59 | 3 | 0 | 4 | 1.53 | 13 | 4.96 | 1 |
Martial Anthony | MUN | 5 | 1 | 121 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2.98 | 7 | 5.21 | 0 |
Morata Álvaro | CHE | 5 | 4 | 367 | 73 | 3 | 2 | 5 | 1.23 | 16 | 3.92 | 1 |
Alonso Marcos | CHE | 5 | 5 | 450 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 | 2 |
Sané Leroy | MCI | 5 | 1 | 144 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | 4 | 2.5 | 0 |
Pogba Paul | MUN | 4 | 4 | 360 | 90 | 2 | 2 | 5 | 1.25 | 17 | 4.25 | 1 |
Rashford Marcus | MUN | 5 | 4 | 311 | 62 | 2 | 1 | 7 | 02.03 | 15 | 4.34 | 0 |
Rooney Wayne | EVE | 5 | 5 | 441 | 88 | 2 | 0 | 4 | 0.82 | 8 | 1.63 | 3 |
Doucouré Abdoulaye | WAT | 5 | 5 | 450 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 5 | 1 | 1 |
Choupo-Moting Eric-Maxim | STK | 5 | 4 | 378 | 76 | 2 | 0 | 3 | 0.71 | 16 | 3.81 | 0 |
Crouch Peter | STK | 3 | 0 | 52 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.73 | 2 | 3.46 | 0 |
Shaqiri Xherdan | STK | 5 | 5 | 385 | 77 | 1 | 1 | 6 | 1.4 | 10 | 2.34 | 0 |
Ayew Jordan | SWA | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 0 |
Daniels Charlie | BOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0 |
Surman Andrew | BOU | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0 |
David Luiz | CHE | 5 | 5 | 447 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | 7 | 1.41 | 3 |
Fàbregas Cesc | CHE | 4 | 4 | 339 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0.53 | 4 | 01.06 | 0 |
Kanté N'Golo | CHE | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0 |
Otamendi Nicolás | MCI | 5 | 5 | 431 | 86 | 1 | 0 | 3 | 0.63 | 7 | 1.46 | 2 |
Bailly Eric | MUN | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 2 |
Fellaini Marouane | MUN | 4 | 1 | 135 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | 0 |
Mkhitaryan Henrikh | MUN | 5 | 5 | 419 | 84 | 1 | 5 | 2 | 0.43 | 8 | 1.72 | 1 |
Valencia Antonio | MUN | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 1 |
Austin Charlie | SOU | 3 | 0 | 50 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | 0 |
Davis Steven | SOU | 5 | 5 | 440 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 01.02 | 0 |
Gabbiadini Manolo | SOU | 5 | 4 | 290 | 58 | 1 | 0 | 2 | 0.62 | 8 | 2.48 | 0 |
Tadic Dusan | SOU | 5 | 4 | 386 | 77 | 1 | 0 | 3 | 0.7 | 7 | 1.63 | 1 |
Britos Miguel Ángel | WAT | 3 | 3 | 204 | 68 | 1 | 0 | 2 | 0.88 | 2 | 0.88 | 1 |
Capoue Étienne | WAT | 2 | 0 | 30 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Janmaat Daryl | WAT | 3 | 2 | 136 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 1 | 0.66 | 0 |
Okaka Stefano | WAT | 1 | 1 | 63 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1.43 | 1 | 1.43 | 0 |
Defoe Jermain | BOU | 5 | 3 | 279 | 56 | 1 | 0 | 2 | 0.65 | 5 | 1.61 | 0 |
Abraham Tammy | SWA | 5 | 5 | 404 | 81 | 1 | 0 | 2 | 0.45 | 8 | 1.78 | 0 |
Richarlison | WAT | 5 | 4 | 391 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0.46 | 15 | 3.45 | 0 |
Jesé | STK | 4 | 4 | 270 | 68 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Gray Andre | WAT | 5 | 4 | 358 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 1 |
Keane Michael | EVE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 |
Allen Joe | STK | 5 | 5 | 444 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 2 |
Berahino Saido | STK | 3 | 1 | 152 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 2 | 1.18 | 0 |
Bony Wilfried | SWA | 2 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butland Jack | STK | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Geoff | STK | 4 | 4 | 294 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 0 |
Diouf Mame | STK | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 1.5 | 0 |
Martins Indi Bruno | STK | 4 | 2 | 226 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 |
Pieters Erik | STK | 5 | 5 | 449 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shawcross Ryan | STK | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sobhi Ramadan | STK | 3 | 0 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britton Leon | SWA | 1 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carroll Tom | SWA | 5 | 5 | 446 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.61 | 1 |
Fabianski Lukasz | SWA | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fer Leroy | SWA | 5 | 4 | 392 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.92 | 3 |
Fernández Fede | SWA | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulton Jay | SWA | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mawson Alfie | SWA | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 |
McBurnie Oliver | SWA | 3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Narsingh Luciano | SWA | 2 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 1 | 3.33 | 0 |
Naughton Kyle | SWA | 5 | 5 | 448 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olsson Martin | SWA | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Àngel | SWA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Routledge Wayne | SWA | 4 | 1 | 134 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sigurdsson Gylfi | EVE | 4 | 3 | 299 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.81 | 0 |
Van der Hoorn Mike | SWA | 2 | 2 | 155 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 2 | 1.16 | 1 |
Afobe Benik | BOU | 4 | 2 | 151 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2 | 1.19 | 0 |
Arter Harry | BOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 2 |
Cook Steve | BOU | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 2 |
Francis Simon | BOU | 3 | 2 | 215 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 1 |
Fraser Ryan | BOU | 4 | 4 | 271 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 0 |
Gosling Dan | BOU | 3 | 2 | 181 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibe Jordon | BOU | 4 | 1 | 182 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.98 | 0 |
King Joshua | BOU | 5 | 5 | 449 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 9 | 1.8 | 0 |
Mings Tyrone | BOU | 2 | 2 | 135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mousset Lys | BOU | 3 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 2 | 5.63 | 0 |
Pugh Marc | BOU | 3 | 2 | 165 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.64 | 0 |
Smith Adam | BOU | 5 | 4 | 370 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 1 |
Ake Nathan | BOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 |
Azpilicueta César | CHE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 |
Batshuayi Michy | CHE | 3 | 1 | 82 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 0 |
Begovic Asmir | BOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cahill Gary | CHE | 2 | 2 | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chalobah Nathaniel | WAT | 5 | 5 | 429 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0.84 | 11 | 2.31 | 1 |
Courtois Thibaut | CHE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazard Eden | CHE | 2 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 1 | 2.81 | 0 |
Loftus-Cheek Ruben | CRY | 3 | 3 | 258 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 0 |
Matic Nemanja | MUN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 |
Moses Victor | CHE | 4 | 4 | 343 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 6 | 1.57 | 1 |
Musonda Charly | CHE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro | CHE | 4 | 3 | 195 | 49 | 0 | 1 | 3 | 1.38 | 8 | 3.69 | 0 |
Willian | CHE | 5 | 4 | 355 | 71 | 0 | 1 | 3 | 0.76 | 9 | 2.28 | 0 |
Zouma Kurt | STK | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0 |
Baines Leighton | EVE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besic Muhamed | EVE | 2 | 0 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvert-Lewin Dominic | EVE | 5 | 2 | 266 | 53 | 0 | 2 | 2 | 0.68 | 9 | 03.05 | 0 |
Davies Tom | EVE | 5 | 3 | 247 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 |
Gueye Idrissa | EVE | 5 | 5 | 426 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 4 | 0.85 | 2 |
Holgate Mason | EVE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagielka Phil | EVE | 4 | 4 | 353 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennon Aaron | EVE | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.86 | 0 |
Mirallas Kevin | EVE | 2 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneiderlin Morgan | EVE | 4 | 4 | 358 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams Ashley | EVE | 5 | 5 | 376 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.72 | 2 |
Bravo Claudio | MCI | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bruyne Kevin | MCI | 5 | 5 | 426 | 85 | 0 | 3 | 4 | 0.85 | 12 | 2.54 | 0 |
Fernandinho | MCI | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1.4 | 1 |
Gundogan Ilkay | MCI | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 0 |
Kompany Vincent | MCI | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 2 |
Silva David | MCI | 5 | 5 | 437 | 87 | 0 | 4 | 1 | 0.21 | 7 | 1.44 | 1 |
Stones John | MCI | 5 | 4 | 336 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 2 | 0.54 | 0 |
Blind Daley | MUN | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Darmian Matteo | MUN | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
De Gea David | MUN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fosu-Mensah Timothy | CRY | 5 | 5 | 438 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 0 |
Herrera Ander | MUN | 3 | 1 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Phil | MUN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
Lingard Jesse | MUN | 4 | 0 | 51 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1.76 | 4 | 07.06 | 0 |
Mata Juan | MUN | 5 | 4 | 313 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 4 | 1.15 | 0 |
Young Ashley | MUN | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertrand Ryan | SOU | 5 | 5 | 446 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.61 | 0 |
Boufal Sofiane | SOU | 2 | 1 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cédric | SOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 0 |
Forster Fraser | SOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Long Shane | SOU | 4 | 1 | 146 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.23 | 1 |
Martina Cuco | EVE | 3 | 2 | 225 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
McQueen Sam | SOU | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redmond Nathan | SOU | 5 | 5 | 445 | 89 | 0 | 1 | 4 | 0.81 | 16 | 3.24 | 1 |
Romeu Oriol | SOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Stephens Jack | SOU | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
Van Dijk Virgil | SOU | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ward-Prowse James | SOU | 5 | 2 | 165 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 4 | 2.18 | 0 |
Yoshida Maya | SOU | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Walker Kyle | MCI | 4 | 4 | 314 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wimmer Kevin | STK | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fletcher Darren | STK | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 |
Benteke Christian | CRY | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 10 | 2 | 3 |
Cabaye Yohan | CRY | 3 | 2 | 212 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 7 | 2.97 | 2 |
Dann Scott | CRY | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 1 |
Hennessey Wayne | CRY | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaikai Sullay | CRY | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Martin | CRY | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 1 | 1.84 | 0 |
Lee Chung-Young | CRY | 2 | 1 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 0 |
McArthur James | CRY | 4 | 3 | 256 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 6 | 2.11 | 1 |
Milivojevic Luka | CRY | 4 | 3 | 201 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0 |
Puncheon Jason | CRY | 5 | 5 | 434 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 8 | 1.66 | 4 |
Sako Bakary | CRY | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlupp Jeff | CRY | 3 | 2 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 |
Tomkins James | CRY | 3 | 2 | 143 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.89 | 0 |
Townsend Andros | CRY | 5 | 4 | 405 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | 11 | 2.44 | 0 |
Van Aanholt Patrick | CRY | 3 | 3 | 219 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 3 | 1.23 | 1 |
Ward Joel | CRY | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 2 |
Zaha Wilfried | CRY | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Cathcart Craig | WAT | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleverley Tom | WAT | 5 | 5 | 424 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.64 | 0 |
Deeney Troy | WAT | 3 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomes Heurelho | WAT | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holebas José | WAT | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 1 |
Kabasele Christian | WAT | 4 | 3 | 278 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaboul Younes | WAT | 2 | 2 | 152 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariappa Adrian | WAT | 2 | 1 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pereyra Roberto | WAT | 2 | 1 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 |
Prodl Sebastian | WAT | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watson Ben | WAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaassen Davy | EVE | 3 | 2 | 134 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 0.67 | 0 |
Mangala Eliaquim | MCI | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pickford Jordan | EVE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Silva | MCI | 4 | 1 | 119 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 2 | 1.51 | 0 |
Ederson Moraes | MCI | 5 | 5 | 405 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christensen Andreas | CHE | 4 | 1 | 163 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femenía Kiko | WAT | 4 | 3 | 314 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 0 |
Ramírez Sandro | EVE | 4 | 3 | 209 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 7 | 03.01 | 0 |
Mesa Roque | SWA | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1.34 | 1 | 1.34 | 0 |
Rudiger Antonio | CHE | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 |
Bakayoko Tiémoué | CHE | 4 | 2 | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 0 |
Danilo | MCI | 4 | 3 | 273 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0.66 | 4 | 1.32 | 0 |
Mendy Benjamin | MCI | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 |
Riedewald Jairo | CRY | 2 | 1 | 99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 0 |
Bartley Kyle | SWA | 2 | 1 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 0 |
Lemina Mario | SOU | 3 | 3 | 219 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.23 | 0 |
Hoedt Wesley | SOU | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Clucas Sam | SWA | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
Carrillo André | WAT | 3 | 2 | 223 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 02.02 | 0 |
Sanches Renato | SWA | 2 | 2 | 127 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0 |
Vlasic Nikola | EVE | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zappacosta Davide | CHE | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | 0 |
Légende:
GP: Games Played (matchs joués) // GS: Games started (titularisations)
MP: Minutes played (minutes joués) // MP/Match:Minutes played per match (minutes joués par match)
G: Goal (buts) // A: Assists (passes décisives)
SOG: Shots on target (tirs cadrés) // SOG/90: Shots on target per 90 minutes (tirs cadrés par 90 minutes)
S: Shots (tirs) // S/90: Shots per 90 minutes (tirs par 90 minutes)
YC: Yellow card (cartons jaunes)
Poster un Commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.