Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue 1 – Multiplex du 23 septembre
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 5 joueurs
Budget virtuel: 110M€
Matchs:
Caen – Amiens
sam.20h00
Metz – Troyes
sam.20h00
Bordeaux – Guingamp
sam.20h00
Lyon – Dijon
sam.20h00
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Côtes équipes:
H/A | CLUB | ADV | V | N | D | CS | +2.5 but marqués | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | LYO | DIJ | 75% | 16% | 9% | 44% | 49% | 7.88 | 9.43 | 10.97 | 12.52 |
Home | BDX | GUI | 54% | 27% | 19% | 41% | 25% | 5.86 | 6.96 | 8.05 | 9.15 |
Home | CAE | AMN | 50% | 29% | 22% | 42% | 19% | 5.69 | 6.55 | 7.41 | 8.27 |
Home | MET | TRO | 45% | 28% | 27% | 35% | 19% | 4.47 | 5.58 | 6.69 | 7.81 |
Away | TRO | MET | 27% | 28% | 45% | 24% | 12% | 1.34 | 2.57 | 3.8 | 5.02 |
Away | GUI | BDX | 19% | 27% | 54% | 20% | 10% | -0.08 | 1.22 | 2.52 | 3.82 |
Away | AMN | CAE | 22% | 29% | 50% | 25% | 9% | 0.89 | 1.93 | 2.97 | 4.01 |
Away | DIJ | LYO | 9% | 16% | 75% | 9% | 8% | -3.56 | -1.66 | 0.23 | 2.13 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Statistiques joueurs:
Name | Team | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fekir Nabil | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2.33 | 1 |
Mariano | LYO | 6 | 6 | 432 | 72 | 4 | 0 | 8 | 1.67 | 21 | 4.38 | 1 |
Malcom | BDX | 6 | 6 | 526 | 88 | 3 | 3 | 7 | 1.2 | 14 | 2.4 | 0 |
Sankharé Younousse | BDX | 6 | 6 | 526 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0.68 | 11 | 1.88 | 1 |
Briand Jimmy | GUI | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 11 | 1.83 | 0 |
Diallo Moustapha | GUI | 5 | 2 | 213 | 43 | 2 | 0 | 4 | 1.69 | 8 | 3.38 | 0 |
Roux Nolan | MET | 6 | 6 | 491 | 82 | 2 | 0 | 4 | 0.73 | 10 | 1.83 | 1 |
Santini Ivan | CAE | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2.33 | 0 |
De Préville Nicolas | BDX | 6 | 5 | 456 | 76 | 2 | 0 | 3 | 0.59 | 17 | 3.36 | 0 |
Kakuta Gael | AMN | 5 | 5 | 421 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 6 | 1.28 | 0 |
Jeannot Benjamin | DIJ | 4 | 4 | 356 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0.76 | 10 | 2.53 | 1 |
Konate Moussa | AMN | 4 | 4 | 349 | 87 | 2 | 1 | 4 | 1.03 | 7 | 1.81 | 0 |
Kamano François | BDX | 6 | 6 | 471 | 79 | 1 | 4 | 5 | 0.96 | 13 | 2.48 | 2 |
Vada Valentin | BDX | 5 | 3 | 222 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0.81 | 4 | 1.62 | 1 |
Kwon Chang-Hoon | DIJ | 4 | 4 | 326 | 82 | 1 | 0 | 3 | 0.83 | 8 | 2.21 | 0 |
Marie Jordan | DIJ | 6 | 6 | 536 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0.34 | 9 | 1.51 | 1 |
Tavares Julio | DIJ | 4 | 2 | 230 | 58 | 1 | 1 | 4 | 1.57 | 4 | 1.57 | 1 |
Depay Memphis | LYO | 6 | 5 | 424 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0.85 | 8 | 1.7 | 0 |
Khaoui Saif-Eddine | TRO | 5 | 0 | 109 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1.65 | 5 | 4.13 | 0 |
Said Wesley | DIJ | 5 | 5 | 373 | 75 | 1 | 0 | 4 | 0.97 | 9 | 2.17 | 1 |
Blas Ludovic | GUI | 5 | 1 | 177 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1.02 | 6 | 3.05 | 1 |
Didot Étienne | GUI | 4 | 3 | 259 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 2 | 0.69 | 1 |
Mendy Alexandre | BDX | 5 | 3 | 219 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0.82 | 6 | 2.47 | 0 |
Da Silva Damien | CAE | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 2 |
Rodelin Ronny | CAE | 6 | 6 | 507 | 85 | 1 | 1 | 4 | 0.71 | 14 | 2.49 | 0 |
Traoré Bertrand | LYO | 6 | 6 | 527 | 88 | 1 | 0 | 6 | 1.02 | 20 | 3.42 | 1 |
Lerager Lukas | BDX | 6 | 6 | 530 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0.51 | 8 | 1.36 | 1 |
Thuram Marcus | GUI | 6 | 3 | 291 | 49 | 1 | 0 | 4 | 1.24 | 13 | 4.02 | 0 |
Tete Kenny | LYO | 5 | 3 | 322 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.28 | 1 | 0.28 | 1 |
Darbion Stephane | TRO | 6 | 6 | 502 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 5 | 0.9 | 1 |
Niane Adama | TRO | 6 | 6 | 520 | 87 | 1 | 2 | 5 | 0.87 | 19 | 3.29 | 1 |
Grandsir Samuel | TRO | 6 | 6 | 479 | 80 | 1 | 1 | 4 | 0.75 | 6 | 1.13 | 1 |
Rivière Emmanuel | MET | 1 | 1 | 55 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1.64 | 4 | 6.55 | 0 |
Jovanovic Vukasin | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 |
Laborde Gaetan | BDX | 5 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 | 0 |
Pellenard Théo | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
Plasil Jaroslav | BDX | 3 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabaly Youssouf | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 |
Toulalan Jérémy | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dibassy Bakaye | AMN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 2 |
Cissokho Issa | AMN | 3 | 2 | 189 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 |
Amalfitano Romain | DIJ | 6 | 5 | 453 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | 0 |
Bahamboula Dylan | DIJ | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balmont Florent | DIJ | 3 | 1 | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouka Moutou Arnold | DIJ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chafik Fouad | DIJ | 5 | 4 | 382 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 2 | 0.47 | 2 |
Haddadi Oussama | DIJ | 6 | 4 | 405 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 1 |
Lang Ádám | DIJ | 2 | 2 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reynet Baptiste | DIJ | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosier Valentin | DIJ | 5 | 3 | 239 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 |
Sammaritano Fredéric | DIJ | 5 | 1 | 145 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.48 | 0 |
Varrault Cédric | DIJ | 3 | 2 | 260 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assou-Ekotto Benoit | MET | 5 | 5 | 416 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 1 |
Balliu Ivan | MET | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
Bisevac Milan | MET | 5 | 5 | 405 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3 | 0.67 | 1 |
Cohade Renaud | MET | 6 | 6 | 527 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.68 | 0 |
Diagne Fallou | MET | 5 | 4 | 347 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 2 | 0.52 | 0 |
Didillon Thomas | MET | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jouffre Yann | MET | 3 | 3 | 258 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0 |
Kawashima Eiji | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mollet Florent | MET | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nguette Opa | MET | 4 | 3 | 295 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0.92 | 6 | 1.83 | 1 |
Philipps Chris | MET | 3 | 3 | 247 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 |
Rivierez Jonathan | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Udol Matthieu | MET | 3 | 1 | 138 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aouar Houssem | LYO | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornet Maxwel | LYO | 6 | 1 | 153 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 3 | 1.76 | 0 |
Diakhaby Mouctar | LYO | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferri Jordan | LYO | 4 | 1 | 176 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopes Anthony | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maolida Myziane | LYO | 2 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morel Jérémy | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael | LYO | 3 | 3 | 218 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 1 | 0.41 | 0 |
Tousart Lucas | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
Deplagne Mathieu | TRO | 6 | 6 | 483 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 0 |
Vizcarrondo Oswaldo | TRO | 6 | 6 | 539 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
Costil Benoit | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benezet Nicolas | GUI | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodmer Mathieu | AMN | 3 | 3 | 245 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 1 |
Coco Marcus | GUI | 5 | 3 | 273 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0.66 | 7 | 2.31 | 1 |
Deaux Lucas | GUI | 6 | 5 | 441 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 2 | 0.41 | 2 |
Ikoko Jordan | GUI | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 |
Johnsson Kalle | GUI | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerbrat Christophe | GUI | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
Marcal Fernando | LYO | 4 | 4 | 344 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martins Pereira Jonathan | GUI | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salibur Yannis | GUI | 4 | 4 | 346 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 17 | 4.42 | 1 |
Sorbon Jérémy | GUI | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
Avounou Durel | CAE | 4 | 3 | 253 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3 | 1.07 | 0 |
Bazile Hervé | CAE | 4 | 3 | 188 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.48 | 5 | 2.39 | 0 |
Bessat Vincent | CAE | 5 | 5 | 375 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 1 |
Delaplace Jonathan | CAE | 5 | 2 | 227 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.59 | 1 |
Feret Julien | CAE | 6 | 6 | 523 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0.52 | 0 |
Genevois Romain | CAE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilbert Frédéric | CAE | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vercoutre Rémy | CAE | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sliti Naim | DIJ | 6 | 6 | 509 | 85 | 0 | 1 | 3 | 0.53 | 14 | 2.48 | 0 |
Xeka | DIJ | 2 | 1 | 101 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 3 | 2.67 | 1 |
Bourgaud Emmanuel | AMN | 3 | 1 | 127 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.13 | 0 |
El Hajjam Oualid | AMN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Fofana Guessouma | AMN | 2 | 2 | 172 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.05 | 1 |
Ielsch Julien | AMN | 4 | 4 | 310 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.16 | 1 |
Koita Bachibou | AMN | 3 | 2 | 183 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 2 | 0.98 | 0 |
Manzala Harisson | AMN | 6 | 3 | 283 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0.32 | 4 | 1.27 | 0 |
Ndombele Alvaro Tanguy | LYO | 4 | 4 | 309 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.46 | 0 |
Phiri Lebogang | GUI | 5 | 4 | 369 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 1 |
Gouano Prince-Desir | AMN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 1 |
Dompe Jean-Luc | AMN | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 | 0 |
Labeau Brighton | AMN | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pelé Bryan | TRO | 5 | 0 | 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.76 | 0 |
Yambéré Cédric | DIJ | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 2 |
Kouakou Christian | CAE | 6 | 2 | 284 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.58 | 0 |
Mbengue Adama | CAE | 4 | 3 | 271 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Peeters Stef | CAE | 4 | 0 | 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 |
Eboa Eboa Felix | GUI | 2 | 1 | 117 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 2 | 1.54 | 0 |
Camara Razzagui | GUI | 5 | 5 | 309 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.17 | 0 |
Rebocho Pedro | GUI | 5 | 5 | 423 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 1 |
Mendy Ferland | LYO | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 |
Niakhate Moussa | MET | 4 | 3 | 315 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86 | 0 |
Ait-Bennasser Youssef | CAE | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 |
Traoré Lacina | AMN | 2 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.81 | 0 |
Bellugou François | TRO | 4 | 4 | 349 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niane Ibrahima | MET | 4 | 0 | 76 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2.37 | 4 | 4.74 | 0 |
Poblete Gerónimo | MET | 5 | 5 | 430 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 1 | 0.21 | 1 |
Jallow Ablie | MET | 2 | 2 | 131 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.37 | 0 |
Adenon Khaled | AMN | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 1 |
Charrier Charly | AMN | 2 | 1 | 95 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.89 | 0 |
Gurtner Regis | AMN | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Monconduit Thomas | AMN | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 2 |
Lautoa Wesley | DIJ | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djiku Alexander | CAE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Marcelo | LYO | 6 | 6 | 537 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | 1 |
Azamoum Karim | TRO | 5 | 4 | 324 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 3 | 0.83 | 1 |
Confais Alois | TRO | 3 | 0 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dingome Tristan | TRO | 6 | 6 | 496 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 |
Nivet Benjamin | TRO | 4 | 4 | 304 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.78 | 0 |
Obiang Johann | TRO | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samassa Mamadou | TRO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traore Charles | TRO | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 |
Herelle Christophe | TRO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 2 |
N'Gosso Guy | AMN | 3 | 1 | 77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.34 | 1 |
Tinhan Jonathan | TRO | 3 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | 0 |
Cafú Carlos | MET | 4 | 3 | 245 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 2 | 0.73 | 1 |
Otávio | BDX | 3 | 3 | 239 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.13 | 1 |
Martins Pereira Christopher | LYO | 2 | 1 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cafú | BDX | 5 | 1 | 182 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0.99 | 9 | 4.45 | 1 |
Repas Jan | CAE | 2 | 2 | 131 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 3 | 2.06 | 1 |
Fernández Brian | MET | 2 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Suk Hyun-Jun | TRO | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gakpé Serge | AMN | 2 | 1 | 85 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0 |
Djilobodji Papy | DIJ | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dossevi Matthieu | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Zungu Bongani | AMN | 2 | 1 | 107 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende:
GP: Games Played (matchs joués) // GS: Games started (titularisations)
MP: Minutes played (minutes joués) // MP/Match:Minutes played per match (minutes joués par match)
G: Goal (buts) // A: Assists (passes décisives)
SOG: Shots on target (tirs cadrés) // SOG/90: Shots on target per 90 minutes (tirs cadrés par 90 minutes)
S: Shots (tirs) // S/90: Shots per 90 minutes (tirs par 90 minutes)
YC: Yellow card (cartons jaunes)
Poster un Commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.