Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue 1 – 7e journée
Buy-in: 2€, 10€, 50€
Budget: 300M€
Matchs:
Lille – Monaco
ven.20h45
Montpellier – Paris SG
sam.17h00
Caen – Amiens
sam.20h00
Metz – Troyes
sam.20h00
Bordeaux – Guingamp
sam.20h00
Lyon – Dijon
sam.20h00
Saint-Étienne – Rennes
dim.15h00
Strasbourg – Nantes
dim.17h00
Marseille – Toulouse
dim.21h00
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Côtes équipes:
H/A | TEAM | ADV | V | N | D | CS | +2.5 but marqués | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Away | PSG | MTP | 81% | 13% | 6% | 56% | 53% | 9.39 | 10.69 | 11.98 | 13.28 |
Home | LYO | DIJ | 75% | 16% | 9% | 44% | 49% | 7.88 | 9.43 | 10.97 | 12.52 |
Home | MAR | TOU | 60% | 24% | 16% | 42% | 32% | 6.45 | 7.69 | 8.93 | 10.17 |
Away | MON | LIL | 56% | 24% | 20% | 37% | 31% | 5.55 | 6.93 | 8.31 | 9.69 |
Home | BDX | GUI | 54% | 27% | 19% | 41% | 25% | 5.86 | 6.96 | 8.05 | 9.15 |
Home | CAE | AMN | 50% | 29% | 22% | 42% | 19% | 5.69 | 6.55 | 7.41 | 8.27 |
Home | MET | TRO | 45% | 28% | 27% | 35% | 19% | 4.47 | 5.58 | 6.69 | 7.81 |
Home | ETI | REN | 46% | 29% | 25% | 39% | 18% | 4.93 | 5.86 | 6.78 | 7.71 |
Home | STR | NTE | 37% | 31% | 32% | 35% | 12% | 3.83 | 4.63 | 5.44 | 6.24 |
Away | TRO | MET | 27% | 28% | 45% | 24% | 12% | 1.34 | 2.57 | 3.80 | 5.02 |
Home | LIL | MON | 20% | 24% | 56% | 17% | 12% | -0.67 | 0.91 | 2.49 | 4.07 |
Away | NTE | STR | 32% | 31% | 37% | 33% | 11% | 3.13 | 3.96 | 4.78 | 5.60 |
Away | REN | ETI | 25% | 29% | 46% | 26% | 11% | 1.50 | 2.55 | 3.60 | 4.65 |
Away | GUI | BDX | 19% | 27% | 54% | 20% | 10% | -0.08 | 1.22 | 2.52 | 3.82 |
Away | AMN | CAE | 22% | 29% | 50% | 25% | 9% | 0.89 | 1.93 | 2.97 | 4.01 |
Away | TOU | MAR | 16% | 24% | 60% | 17% | 9% | -1.16 | 0.33 | 1.82 | 3.31 |
Away | DIJ | LYO | 9% | 16% | 75% | 9% | 8% | -3.56 | -1.66 | 0.23 | 2.13 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Statistiques joueurs:
Name | Team | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcao, Radamel | MON | 6 | 6 | 487 | 81 | 9 | 1 | 10 | 1.85 | 20 | 3.7 | 0 |
Cavani, Edinson | PSG | 6 | 6 | 518 | 86 | 7 | 2 | 17 | 2.95 | 30 | 5.21 | 0 |
N'Jie, Clinton | MAR | 4 | 3 | 212 | 53 | 5 | 0 | 6 | 2.55 | 6 | 2.55 | 1 |
Fekir, Nabil | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2.33 | 1 |
Mariano | LYO | 6 | 6 | 432 | 72 | 4 | 0 | 8 | 1.67 | 21 | 4.38 | 1 |
Neymar | PSG | 5 | 5 | 450 | 90 | 4 | 4 | 9 | 1.8 | 18 | 3.6 | 1 |
Malcom | BDX | 6 | 6 | 526 | 88 | 3 | 3 | 7 | 1.2 | 14 | 2.4 | 0 |
Sankharé, Younousse | BDX | 6 | 6 | 526 | 88 | 3 | 0 | 4 | 0.68 | 11 | 1.88 | 1 |
Bamba, Jonathan | ETI | 6 | 5 | 495 | 83 | 3 | 1 | 7 | 1.27 | 17 | 3.09 | 0 |
Mubele, Firmin | REN | 6 | 5 | 480 | 80 | 3 | 1 | 5 | 0.94 | 17 | 3.19 | 1 |
Balotelli, Mario | NIC | 3 | 2 | 182 | 61 | 3 | 0 | 5 | 2.47 | 8 | 3.96 | 1 |
Plea, Alassane | NIC | 6 | 6 | 515 | 86 | 3 | 1 | 6 | 1.05 | 16 | 2.8 | 1 |
Durmaz, Jimmy | TOU | 6 | 6 | 467 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.77 | 8 | 1.54 | 3 |
Mangani, Thomas | ANG | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 12 | 2 | 1 |
Glik, Kamil | MON | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 1 | 4 | 0.67 | 10 | 1.67 | 1 |
Jemerson | MON | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 3 | 0.5 | 0 |
Cabella, Rémy | ETI | 5 | 2 | 234 | 47 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | 7 | 2.69 | 0 |
Briand, Jimmy | GUI | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 11 | 1.83 | 0 |
Diallo, Moustapha | GUI | 5 | 2 | 213 | 43 | 2 | 0 | 4 | 1.69 | 8 | 3.38 | 0 |
Dabo, Bryan | ETI | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | 13 | 2.17 | 3 |
Roux, Nolan | MET | 6 | 6 | 491 | 82 | 2 | 0 | 4 | 0.73 | 10 | 1.83 | 1 |
Santini, Ivan | CAE | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2.33 | 0 |
Pastore, Javier | PSG | 4 | 2 | 206 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0.87 | 3 | 1.31 | 0 |
De Préville, Nicolas | BDX | 6 | 5 | 456 | 76 | 2 | 0 | 3 | 0.59 | 17 | 3.36 | 0 |
Bourigeaud, Benjamin | REN | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2.17 | 1 |
Kakuta, Gael | AMN | 5 | 5 | 421 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 6 | 1.28 | 0 |
Jeannot, Benjamin | DIJ | 4 | 4 | 356 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0.76 | 10 | 2.53 | 1 |
Konate, Moussa | AMN | 4 | 4 | 349 | 87 | 2 | 1 | 4 | 1.03 | 7 | 1.81 | 0 |
Kamano, François | BDX | 6 | 6 | 471 | 79 | 1 | 4 | 5 | 0.96 | 13 | 2.48 | 2 |
Vada, Valentin | BDX | 5 | 3 | 222 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0.81 | 4 | 1.62 | 1 |
Toko Ekambi, Karl | ANG | 5 | 3 | 297 | 59 | 1 | 0 | 5 | 1.52 | 7 | 2.12 | 1 |
Kwon, Chang-Hoon | DIJ | 4 | 4 | 326 | 82 | 1 | 0 | 3 | 0.83 | 8 | 2.21 | 0 |
Marie, Jordan | DIJ | 6 | 6 | 536 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0.34 | 9 | 1.51 | 1 |
Tavares, Julio | DIJ | 4 | 2 | 230 | 58 | 1 | 1 | 4 | 1.57 | 4 | 1.57 | 1 |
Sarr, Ismaila | REN | 6 | 6 | 540 | 90 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2.17 | 0 |
Fabinho | MON | 6 | 6 | 540 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 1 |
Mbappé, Kylian | PSG | 3 | 3 | 255 | 85 | 1 | 0 | 5 | 1.76 | 8 | 2.82 | 0 |
Sidibé, Djibril | MON | 6 | 6 | 530 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0.34 | 7 | 1.19 | 3 |
Depay, Memphis | LYO | 6 | 5 | 424 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0.85 | 8 | 1.7 | 0 |
Camara, Souleymane | MTP | 5 | 2 | 190 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.47 | 2 | 0.95 | 1 |
Congré, Daniel | MTP | 5 | 4 | 366 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0.74 | 1 |
Khaoui, Saif-Eddine | TRO | 5 | 0 | 109 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1.65 | 5 | 4.13 | 0 |
Machach, Zinedine | TOU | 4 | 2 | 192 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.47 | 4 | 1.88 | 2 |
Sanson, Morgan | MAR | 6 | 4 | 351 | 59 | 1 | 0 | 4 | 1.03 | 7 | 1.79 | 3 |
Thauvin, Florian | MAR | 6 | 6 | 539 | 90 | 1 | 3 | 7 | 1.17 | 24 | 4.01 | 1 |
Diego Carlos | NTE | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 |
Sala, Emiliano | NTE | 6 | 6 | 513 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 9 | 1.58 | 1 |
Diakhaby, Adama | MON | 4 | 4 | 301 | 75 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 8 | 2.39 | 0 |
Gnagnon, Joris | REN | 6 | 6 | 529 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0.51 | 9 | 1.53 | 0 |
Mendes, Pedro | MTP | 6 | 6 | 540 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 2 |
Said, Wesley | DIJ | 5 | 5 | 373 | 75 | 1 | 0 | 4 | 0.97 | 9 | 2.17 | 1 |
Sio, Giovanni | MTP | 4 | 4 | 323 | 81 | 1 | 0 | 4 | 1.11 | 11 | 3.07 | 1 |
Blas, Ludovic | GUI | 5 | 1 | 177 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1.02 | 6 | 3.05 | 1 |
Didot, Étienne | GUI | 4 | 3 | 259 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 2 | 0.69 | 1 |
Mendy, Alexandre | BDX | 5 | 3 | 219 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0.82 | 6 | 2.47 | 0 |
Hamouma, Romain | ETI | 5 | 5 | 361 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 0 |
Walter, Rémi | NIC | 5 | 3 | 266 | 53 | 1 | 0 | 3 | 1.02 | 3 | 1.02 | 0 |
Delort, Andy | TOU | 6 | 6 | 513 | 86 | 1 | 1 | 7 | 1.23 | 17 | 2.98 | 2 |
Diop, Issa | TOU | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 3 |
Da Silva, Damien | CAE | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 2 |
Rodelin, Ronny | CAE | 6 | 6 | 507 | 85 | 1 | 1 | 4 | 0.71 | 14 | 2.49 | 0 |
Tell, Jordan | REN | 2 | 0 | 57 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 6 | 9.47 | 0 |
Kurzawa, Layvin | PSG | 5 | 5 | 423 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0.43 | 7 | 1.49 | 0 |
Lucas Moura | PSG | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6.92 | 2 | 13.85 | 0 |
Motta, Thiago | PSG | 6 | 6 | 483 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 2 |
Rabiot, Adrien | PSG | 6 | 6 | 531 | 89 | 1 | 1 | 3 | 0.51 | 9 | 1.53 | 0 |
Alonso, Junior | LIL | 6 | 6 | 540 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 | 0 |
El Ghazi, Anwar | LIL | 6 | 6 | 495 | 83 | 1 | 0 | 12 | 2.18 | 18 | 3.27 | 2 |
Lopes, Rony | MON | 6 | 6 | 371 | 62 | 1 | 1 | 2 | 0.49 | 8 | 1.94 | 0 |
Traoré, Bertrand | LYO | 6 | 6 | 527 | 88 | 1 | 0 | 6 | 1.02 | 20 | 3.42 | 1 |
Crivelli, Enzo | ANG | 4 | 4 | 285 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0.95 | 9 | 2.84 | 1 |
Guillaume, Baptiste | ANG | 5 | 2 | 237 | 47 | 1 | 0 | 3 | 1.14 | 5 | 1.9 | 1 |
Lerager, Lukas | BDX | 6 | 6 | 530 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0.51 | 8 | 1.36 | 1 |
Ocampos, Lucas | MAR | 3 | 2 | 208 | 69 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 10 | 4.33 | 0 |
Thuram, Marcus | GUI | 6 | 3 | 291 | 49 | 1 | 0 | 4 | 1.24 | 13 | 4.02 | 0 |
Coulibaly, Lassana | ANG | 6 | 4 | 369 | 62 | 1 | 0 | 2 | 0.49 | 7 | 1.71 | 0 |
Fulgini, Angelo | ANG | 6 | 5 | 393 | 66 | 1 | 1 | 4 | 0.92 | 8 | 1.83 | 0 |
Tete, Kenny | LYO | 5 | 3 | 322 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.28 | 1 | 0.28 | 1 |
Saadi, Idriss | STR | 6 | 6 | 498 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0.54 | 11 | 1.99 | 0 |
Martin, Jonas | STR | 6 | 6 | 529 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0.34 | 6 | 1.02 | 2 |
Grimm, Jeremy | STR | 4 | 0 | 66 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.36 | 2 | 2.73 | 0 |
Lienard, Dimitri | STR | 5 | 1 | 184 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0.98 | 5 | 2.45 | 0 |
Darbion, Stephane | TRO | 6 | 6 | 502 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 5 | 0.9 | 1 |
Niane, Adama | TRO | 6 | 6 | 520 | 87 | 1 | 2 | 5 | 0.87 | 19 | 3.29 | 1 |
Grandsir, Samuel | TRO | 6 | 6 | 479 | 80 | 1 | 1 | 4 | 0.75 | 6 | 1.13 | 1 |
Andrei Girotto | NTE | 4 | 4 | 315 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0.86 | 7 | 2 | 1 |
Gradel, Max-Alain | TOU | 2 | 2 | 151 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 |
Rivière, Emmanuel | MET | 1 | 1 | 55 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1.64 | 4 | 6.55 | 0 |
Khazri, Wahbi | REN | 2 | 2 | 120 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 6 | 4.5 | 0 |
Jovanovic, Vukasin | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 |
Laborde, Gaetan | BDX | 5 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 | 0 |
Pallois, Nicolas | NTE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pellenard, Théo | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
Plasil, Jaroslav | BDX | 3 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabaly, Youssouf | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 |
Toulalan, Jérémy | BDX | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touré, Thomas | ANG | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dibassy, Bakaye | AMN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 2 |
Andreu, Yohann | ANG | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bamba, Abdoulaye | ANG | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
Berigaud, Kevin | MTP | 4 | 4 | 273 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.32 | 0 |
Capelle, Pierrick | ANG | 6 | 5 | 394 | 66 | 0 | 0 | 3 | 0.69 | 10 | 2.28 | 1 |
Cissokho, Issa | AMN | 3 | 2 | 189 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 |
Letellier, Alexandre | ANG | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manceau, Vincent | ANG | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
Martínez, Pablo | STR | 6 | 6 | 495 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.73 | 0 |
Pavlovic, Mateo | ANG | 4 | 3 | 285 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | 2 |
Pepe, Nicolas | LIL | 4 | 4 | 344 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 4 | 1.05 | 2 |
Santamaria, Baptiste | ANG | 6 | 6 | 520 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 7 | 1.21 | 2 |
Sunu, Gilles | ANG | 5 | 2 | 181 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.99 | 0 |
Tahrat, Mehdi | ANG | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tait, Flavien | ANG | 3 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | 2 | 2.43 | 1 |
Thomas, Romain | ANG | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 |
Traoré, Ismael | ANG | 3 | 3 | 255 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0 |
Amalfitano, Romain | DIJ | 6 | 5 | 453 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | 0 |
Bahamboula, Dylan | DIJ | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balmont, Florent | DIJ | 3 | 1 | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouka Moutou, Arnold | DIJ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chafik, Fouad | DIJ | 5 | 4 | 382 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 2 | 0.47 | 2 |
Diony, Lois | ETI | 5 | 3 | 277 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 6 | 1.95 | 0 |
Haddadi, Oussama | DIJ | 6 | 4 | 405 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 1 |
Lang, Ádám | DIJ | 2 | 2 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lees-Melou, Pierre | NIC | 6 | 6 | 537 | 90 | 0 | 2 | 4 | 0.67 | 6 | 1.01 | 1 |
Reynet, Baptiste | DIJ | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosier, Valentin | DIJ | 5 | 3 | 239 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 |
Sammaritano, Fredéric | DIJ | 5 | 1 | 145 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.48 | 0 |
Varrault, Cédric | DIJ | 3 | 2 | 260 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assou-Ekotto, Benoit | MET | 5 | 5 | 416 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 1 |
Balliu, Ivan | MET | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
Bisevac, Milan | MET | 5 | 5 | 405 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3 | 0.67 | 1 |
Cohade, Renaud | MET | 6 | 6 | 527 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.68 | 0 |
Diagne, Fallou | MET | 5 | 4 | 347 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 2 | 0.52 | 0 |
Didillon, Thomas | MET | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falette, Simon | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hein, Gauthier | 3 | 1 | 81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 0 | |
Jouffre, Yann | MET | 3 | 3 | 258 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 0 |
Kawashima, Eiji | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mollet, Florent | MET | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nguette, Opa | MET | 4 | 3 | 295 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0.92 | 6 | 1.83 | 1 |
Philipps, Chris | MET | 3 | 3 | 247 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 |
Rivierez, Jonathan | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Udol, Matthieu | MET | 3 | 1 | 138 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo, Guido | MON | 6 | 0 | 167 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 3 | 1.62 | 0 |
Germain, Valère | MAR | 6 | 4 | 434 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0.41 | 7 | 1.45 | 1 |
Jorge | MON | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3 |
Lemar, Thomas | MON | 5 | 5 | 405 | 81 | 0 | 2 | 1 | 0.22 | 10 | 2.22 | 0 |
Moutinho, Joao | MON | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 2 |
Subasic, Danijel | MON | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touré, Almamy | MON | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aouar, Houssem | LYO | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornet, Maxwel | LYO | 6 | 1 | 153 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 3 | 1.76 | 0 |
Darder, Sergi | 3 | 3 | 211 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 2 | 0.85 | 2 | |
Diakhaby, Mouctar | LYO | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferri, Jordan | LYO | 4 | 1 | 176 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghezzal, Rachid | MON | 3 | 1 | 159 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 6 | 3.4 | 0 |
Jallet, Christophe | NIC | 5 | 4 | 363 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3 |
Lopes, Anthony | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maolida, Myziane | LYO | 2 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morel, Jérémy | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael | LYO | 3 | 3 | 218 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 1 | 0.41 | 0 |
Tousart, Lucas | LYO | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
Deplagne, Mathieu | TRO | 6 | 6 | 483 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 0 |
Dolly, Keagan | MTP | 4 | 1 | 140 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 5 | 3.21 | 0 |
Hilton, Vitorino | MTP | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikone, Jonathan | MTP | 3 | 2 | 152 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 2 | 1.18 | 0 |
Lasne, Paul | MTP | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 9 | 1.5 | 1 |
Mbenza, Isaac | MTP | 6 | 5 | 428 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.05 | 1 |
Mukiele, Nordi | MTP | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 | 1 |
Ninga, Casimir | MTP | 6 | 2 | 235 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 4 | 1.53 | 0 |
Roussillon, Jérome | MTP | 5 | 5 | 449 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Sessegnon, Stéphane | MTP | 4 | 2 | 196 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skhiri, Ellyes | MTP | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 7 | 1.75 | 0 |
Doria, Matheus | MAR | 2 | 1 | 71 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evra, Patrice | MAR | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1 |
Hubocan, Tomáš | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lopez, Maxime | MAR | 4 | 3 | 279 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0.97 | 4 | 1.29 | 0 |
Payet, Dimitri | MAR | 3 | 3 | 211 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0.85 | 6 | 2.56 | 0 |
Pelé, Yohann | MAR | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando | MAR | 6 | 5 | 468 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 2 |
Sakai, Hiroki | MAR | 5 | 5 | 398 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarr, Bouna | MAR | 3 | 1 | 143 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 |
Sertic, Gregory | MAR | 3 | 2 | 183 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 2 | 0.98 | 1 |
Zambo Anguissa, André-Frank | MAR | 6 | 3 | 312 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 6 | 1.73 | 1 |
Bammou, Yacine | NTE | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0 |
Djidji, Koffi | NTE | 6 | 6 | 525 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
Dubois, Leo | NTE | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0 |
Dupé, Maxime | NTE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillet, Guillaume | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Iloki, Jules | NTE | 6 | 5 | 436 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 3 | 0.62 | 0 |
Kacaniklic, Alexander | NTE | 2 | 2 | 115 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 2 | 1.57 | 0 |
Lima, Lucas | NTE | 4 | 4 | 333 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 4 | 1.08 | 1 |
Nakoulma, Préjuce | NTE | 2 | 1 | 121 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.49 | 1 |
Rongier, Valentin | NTE | 2 | 2 | 102 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 2 | 1.76 | 0 |
Stepinski, Mariusz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomasson, Adrien | NTE | 6 | 4 | 416 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 8 | 1.73 | 0 |
Touré, Abdoulaye | NTE | 6 | 6 | 525 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0.51 | 9 | 1.54 | 0 |
Vizcarrondo, Oswaldo | TRO | 6 | 6 | 539 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 2 |
Walongwa, Anthony | NTE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amalfitano, Morgan | REN | 3 | 3 | 215 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 4 | 1.67 | 1 |
André, Benjamin | REN | 6 | 6 | 528 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 0.68 | 2 |
