
Ligue des Champions au programme cette semaine! Le jeu de l’Entraineur Winamax propose, comme à son habitude un contest par soirée. Voici l’analyse détaillée du contest du mardi!
Have fun & bonne chance à tous!
Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue des champions J3 – Mardi
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 11 joueurs
Deadline validation: mar.20h45
Budget virtuel: 400M€
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Résultats Matchs
Spartak Moscou – FC Séville
mar.20h45
Maribor – Liverpool
mar.20h45
Manchester City – Naples
mar.20h45
Feyenoord – Shakhtar Donetsk
mar.20h45
Monaco – Besiktas
mar.20h45
RB Leipzig – FC Porto
mar.20h45
APOEL Nicosie – Borussia Dortmund
mar.20h45
Real Madrid – Tottenham
mar.20h45
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques équipes:
Probabilités équipes
Voici un tableau permettant de voir les différentes probabilités des équipes (victoire, cleansheet, +2,5 buts marqués… ). Très utile quand on voit l’importance des points collectifs dans le barème JDE Winamax!
H/A | CLUB | ADV | V | N | D | CS | +2,5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Spartak Moscou | Séville | 21% | 26% | 53% | 22% | 16% | 0,11 | 1,52 | 2,93 | 4,34 |
Home | Maribor | Liverpool | 6% | 14% | 81% | 15% | 5% | -3,69 | -2,13 | -0,57 | 0,99 |
Home | Manchester City | Naples | 61% | 21% | 18% | 31% | 44% | 5,00 | 6,94 | 8,88 | 10,82 |
Home | Feyenoord | Shakhtar Donetsk | 29% | 27% | 44% | 24% | 19% | 1,17 | 2,70 | 4,23 | 5,76 |
Home | Monaco | Besiktas | 58% | 24% | 19% | 38% | 34% | 5,61 | 7,04 | 8,46 | 9,89 |
Home | Leipzig | FC Porto | 47% | 27% | 26% | 35% | 25% | 4,35 | 5,63 | 6,92 | 8,20 |
Home | APOEL Nicosie | Borussia Dortmund | 7% | 15% | 78% | 15% | 14% | -3,40 | -1,69 | 0,01 | 1,72 |
Home | Real Madrid | Tottenham | 66% | 20% | 15% | 36% | 44% | 6,06 | 7,78 | 9,51 | 11,23 |
Away | Séville | Spartak Moscou | 53% | 26% | 21% | 39% | 28% | 5,32 | 6,56 | 7,80 | 9,05 |
Away | Liverpool | Maribor | 81% | 14% | 6% | 59% | 51% | 9,51 | 10,62 | 11,74 | 12,86 |
Away | Naples | Manchester City | 18% | 21% | 61% | 16% | 20% | -1,77 | 0,32 | 2,41 | 4,50 |
Away | Shakhtar Donetsk | Feyenoord | 44% | 27% | 29% | 31% | 26% | 3,62 | 5,09 | 6,56 | 8,03 |
Away | Besiktas | Monaco | 19% | 24% | 58% | 19% | 16% | -0,78 | 0,83 | 2,45 | 4,06 |
Away | FC Porto | Leipzig | 26% | 27% | 47% | 25% | 17% | 1,00 | 2,39 | 3,77 | 5,16 |
Away | Borussia Dortmund | APOEL Nicosie | 78% | 15% | 7% | 53% | 49% | 8,59 | 9,90 | 11,22 | 12,54 |
Away | Tottenham | Real Madrid | 15% | 20% | 66% | 16% | 16% | -2,16 | -0,24 | 1,69 | 3,62 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Salaire par équipe et par position
En complément voici le tableau d’analyse des salaires. Il vous permet de voir la moyenne des salaires par équipe et par position. Ce tableau est très utile en combinaison du 1er, notamment afin de repérer des équipes ayant de bonnes chances de remporter leur match et des salaires joueurs relativement faibles.
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques joueurs:
Pour les statistiques joueurs nous vous proposons 2 tableaux. Le premier comporte les stats des joueurs en Champions League et le deuxième les statistiques des joueurs dans leur championnats respectifs.
Statistiques joueurs en Champions League
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kane, Harry | Tottenham | 2 | 2 | 162 | 81 | 5 | 0 | 5 | 2,78 | 12 | 6,67 | 0 |
Ben Yedder, Wissam | Seville | 2 | 2 | 159 | 80 | 4 | 0 | 7 | 3,96 | 9 | 5,09 | 0 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 90 | 4 | 0 | 5 | 2,5 | 14 | 7 | 0 |
Aboubakar, Vincent | FC Porto | 1 | 1 | 71 | 71 | 2 | 0 | 3 | 3,8 | 4 | 5,07 | 0 |
Babel, Ryan | Besiktas | 2 | 2 | 180 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Talisca, Anderson | Besiktas | 2 | 2 | 161 | 81 | 2 | 0 | 2 | 1,12 | 4 | 2,24 | 0 |
Stones, John | Manchester City | 2 | 2 | 180 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Yarmolenko, Andriy | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 |
Callejón, José | Napoli | 2 | 2 | 163 | 82 | 1 | 0 | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 0 |
Insigne, Lorenzo | Napoli | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | 8 | 4 | 1 |
Mertens, Dries | Napoli | 2 | 1 | 120 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | 3 | 1 |
Milik, Arkadiusz | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Correa, Joaquín | Seville | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 0 |
Coutinho, Philippe | Liverpool | 2 | 1 | 104 | 52 | 1 | 0 | 2 | 1,73 | 2 | 1,73 | 0 |
Firmino, Roberto | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 8 | 4 | 1 |
Salah, Mohamed | Liverpool | 2 | 2 | 179 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1,51 | 9 | 4,53 | 0 |
Bohar, Damjan | Maribor | 2 | 2 | 161 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0,56 | 7 | 3,91 | 0 |
Layún, Miguel | FC Porto | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4,74 | 1 | 4,74 | 0 |
Bale, Gareth | Real Madrid | 2 | 2 | 168 | 84 | 1 | 2 | 2 | 1,07 | 7 | 3,75 | 1 |
Ramos, Sergio | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 |
Ferreyra, Facundo | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 178 | 89 | 1 | 1 | 1 | 0,51 | 3 | 1,52 | 0 |
Taison | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 0 |
Tosun, Cenk | Besiktas | 2 | 2 | 170 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1,06 | 5 | 2,65 | 0 |
Agüero, Sergio | Manchester City | 2 | 2 | 145 | 73 | 1 | 0 | 5 | 3,1 | 10 | 6,21 | 0 |
De Bruyne, Kevin | Manchester City | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 1 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 2 | 2 | 145 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0,62 | 2 | 1,24 | 0 |
Sterling, Raheem | Manchester City | 2 | 0 | 65 | 33 | 1 | 0 | 2 | 2,77 | 3 | 4,15 | 0 |
Amrabat, Sofyan | Feyenoord | 2 | 2 | 168 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0,54 | 1 | 0,54 | 0 |
Son, Heung-Min | Tottenham | 2 | 2 | 173 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0,52 | 8 | 4,16 | 0 |
Aubameyang, Pierre-Emerick | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 7 | 3,5 | 0 |
Forsberg, Emil | Leipzig | 2 | 2 | 153 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0,59 | 5 | 2,94 | 0 |
Tielemans, Youri | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fernando | Spartak Moscou | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Samedov, Alexander | Spartak Moscou | 2 | 1 | 150 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,8 | 0 |
Mesanovic, Jasmin | Maribor | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,91 | 0 |
Alexandrou, Nektarios | APOEL Nicosie | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aloneftis, Stathis | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 165 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 1 | 0,55 | 0 |
De Camargo, Igor | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 173 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,08 | 0 |
Lago, Roberto | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 |
Morais, Nuno | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 174 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinícius | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
Waterman, Boy | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sánchez, Davinson | Tottenham | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiol, Raúl | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allan | Napoli | 2 | 1 | 113 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diawara, Amadou | Napoli | 2 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,8 | 1 |
Ghoulam, Faouzi | Napoli | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamsik, Marek | Napoli | 2 | 2 | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,08 | 0 |
Hysaj, Elseid | Napoli | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Napoli | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,13 | 0 |
Koulibaly, Kalidou | Napoli | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 |
Maksimovic, Nikola | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reina, Pepe | Napoli | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rog, Marko | Napoli | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zielinski, Piotr | Napoli | 2 | 1 | 87 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1,03 | 1 | 1,03 | 0 |
Banega, Éver | Seville | 2 | 2 | 176 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,02 | 1 |
Escudero, Sergio | Seville | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lenglet, Clément | Seville | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mercado, Gabriel | Seville | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N'Zonzi, Steven | Seville | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pareja, Nico | Seville | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pizarro, Guido | Seville | 2 | 1 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico, Sergio | Seville | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarabia, Pablo | Seville | 2 | 0 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,43 | 0 |
Vázquez, Franco | Seville | 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,56 | 0 |
Toljan, Jeremy | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 150 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 1 |
Alexander-Arnold, Trent | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Can, Emre | Liverpool | 2 | 2 | 149 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 5 | 3,02 | 1 |
Gomez, Joe | Liverpool | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henderson, Jordan | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Karius, Loris | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lovren, Dejan | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mané, Sadio | Liverpool | 2 | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 2 | 1,18 | 5 | 2,94 | 0 |
Matip, Joel | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moreno, Alberto | Liverpool | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Sturridge, Daniel | Liverpool | 2 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,67 | 0 |
Wijnaldum, Georginio | Liverpool | 2 | 1 | 107 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1,68 | 4 | 3,36 | 0 |
Corchia, Sébastien | Seville | 2 | 1 | 97 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1,86 | 3 | 2,78 | 0 |
Kjaer, Simon | Seville | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muriel, Luis | Seville | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,29 | 0 |
Navas, Jesús | Seville | 2 | 1 | 106 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 2 | 1,7 | 0 |
Nolito | Seville | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1,34 | 3 | 4,03 | 0 |
Carlao | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Rueda, Jesús | APOEL Nicosie | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Handanovic, Jasmin | Maribor | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebecilio, Lorenzo | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,23 | 1 |
Farías, Agustín | APOEL Nicosie | 2 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Makris, Andreas | APOEL Nicosie | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pote, Mickael | APOEL Nicosie | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajde, Gregor | Maribor | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotic, Dino | Maribor | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milec, Martin | Maribor | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
Pihler, Aleks | Maribor | 2 | 1 | 101 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,89 | 0 |
Rajcevic, Aleksander | Maribor | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Suler, Marko | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Tavares, Marcos | Maribor | 2 | 2 | 178 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0,51 | 4 | 2,02 | 0 |
Viler, Mitja | Maribor | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 |
Vrhovec, Blaz | Maribor | 2 | 2 | 169 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,13 | 0 |
Ahmedi, Valon | Maribor | 2 | 2 | 159 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1,13 | 6 | 3,4 | 0 |
Billong, Jean-Claude | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kabha, Marwan | Maribor | 2 | 2 | 164 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,74 | 0 |
Kramaric, Martin | Maribor | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André | FC Porto | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Brahimi, Yacine | FC Porto | 2 | 2 | 161 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,24 | 0 |
Casillas, Iker | FC Porto | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corona, Jesús | FC Porto | 2 | 1 | 64 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1,41 | 1 | 1,41 | 0 |
Felipe | FC Porto | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Herrera, Héctor | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcano, Iván | FC Porto | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Otávio | FC Porto | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pereira, Danilo | FC Porto | 2 | 2 | 172 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 2 | 1,05 | 1 |
Soares, Tiquinho | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Telles, Alex | FC Porto | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torres, Óliver | FC Porto | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Asensio, Marco | Real Madrid | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6,43 | 1 | 6,43 | 0 |
Carvajal, Dani | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 |
Casemiro | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
Ceballos, Dani | Real Madrid | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isco | Real Madrid | 2 | 2 | 149 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1,21 | 7 | 4,23 | 0 |
Kovacic, Mateo | Real Madrid | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroos, Toni | Real Madrid | 2 | 1 | 155 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,16 | 0 |
Marcelo | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Modric, Luka | Real Madrid | 2 | 2 | 179 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 2,01 | 1 |
Nacho | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
Navas, Keylor | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varane, Raphael | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vázquez, Lucas | Real Madrid | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 179 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dentinho | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fred | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 179 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1,01 | 1 |
Ismaily | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Kovalenko, Viktor | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6,43 | 1 | 6,43 | 0 |
Marlos | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 155 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0,58 | 3 | 1,74 | 0 |
Ordets, Ivan | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 179 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
Pyatov, Andriy | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakitskiy, Yaroslav | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srna, Darijo | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stepanenko, Taras | Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
Dzhikiya, Georgiy | Spartak Moscou | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
Eshchenko, Andrey | Spartak Moscou | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 |
Popov, Ivelin | Spartak Moscou | 2 | 1 | 89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selikhov, Aleksandr | Spartak Moscou | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano | Besiktas | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arslan, Tolgay | Besiktas | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erkin, Caner | Besiktas | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 |
Fabricio | Besiktas | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hutchinson, Atiba | Besiktas | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozyakup, Oguzhan | Besiktas | 2 | 2 | 155 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,58 | 0 |
Quaresma, Ricardo | Besiktas | 2 | 2 | 163 | 82 | 0 | 2 | 1 | 0,55 | 2 | 1,1 | 0 |
Tosic, Dusko | Besiktas | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
Uysal, Necip | Besiktas | 2 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo, Guido | Monaco | 2 | 0 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,91 | 0 |
Diakhaby, Adama | Monaco | 2 | 2 | 119 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,51 | 1 |
Fabinho | Monaco | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Falcao, Radamel | Monaco | 2 | 2 | 179 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 2,01 | 0 |
Glik, Kamil | Monaco | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Jemerson | Monaco | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jorge | Monaco | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemar, Thomas | Monaco | 1 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moutinho, Joao | Monaco | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0 |
Sidibé, Djibril | Monaco | 2 | 2 | 174 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Touré, Almamy | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delph, Fabian | Manchester City | 2 | 1 | 113 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0 |
Fernandinho | Manchester City | 2 | 2 | 162 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,56 | 0 |
Gundogan, Ilkay | Manchester City | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otamendi, Nicolás | Manchester City | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Sané, Leroy | Manchester City | 2 | 1 | 108 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1,67 | 5 | 4,17 | 0 |
Silva, David | Manchester City | 2 | 2 | 148 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,61 | 0 |
Berghuis, Steven | Feyenoord | 2 | 2 | 131 | 66 | 0 | 0 | 3 | 2,06 | 5 | 3,44 | 1 |
Botteghin, Eric | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diks, Kevin | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haps, Ridgeciano | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kramer, Michiel | Feyenoord | 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,27 | 1 |
St. Juste, Jeremiah | Feyenoord | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tapia, Renato | Feyenoord | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vente, Dylan | Feyenoord | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alderweireld, Toby | Tottenham | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Davies, Ben | Tottenham | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
Dembélé, Mousa | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dier, Eric | Tottenham | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
Eriksen, Christian | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Georgiou, Anthony | Tottenham | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lloris, Hugo | Tottenham | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nkoudou, Georges-Kevin | Tottenham | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
Sissoko, Moussa | Tottenham | 2 | 1 | 91 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,99 | 2 | 1,98 | 0 |
Trippier, Kieran | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertonghen, Jan | Tottenham | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Winks, Harry | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Burki, Roman | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
