Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue 1 – Matchs du 24 septembre
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 5 joueurs
Budget virtuel: 120M€
Matchs:
Saint-Étienne – Rennes
dim.15h00
Strasbourg – Nantes
dim.17h00
Marseille – Toulouse
dim.21h00
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Côtes équipes:
H/A | CLUB | ADV | V | N | D | CS | +2.5 but marqués | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | MAR | TOU | 60% | 24% | 16% | 42% | 32% | 6.45 | 7.69 | 8.93 | 10.17 |
Home | ETI | REN | 46% | 29% | 25% | 39% | 18% | 4.93 | 5.86 | 6.78 | 7.71 |
Home | STR | NTE | 37% | 31% | 32% | 35% | 12% | 3.83 | 4.63 | 5.44 | 6.24 |
Away | NTE | STR | 32% | 31% | 37% | 33% | 11% | 3.13 | 3.96 | 4.78 | 5.60 |
Away | REN | ETI | 25% | 29% | 46% | 26% | 11% | 1.50 | 2.55 | 3.60 | 4.65 |
Away | TOU | MAR | 16% | 24% | 60% | 17% | 9% | -1.16 | 0.33 | 1.82 | 3.31 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Statistiques joueurs:
Name | Team | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N'Jie Clinton | MAR | 4 | 3 | 212 | 53 | 5 | 0 | 6 | 2.55 | 6 | 2.55 | 1 |
Bamba Jonathan | ETI | 6 | 5 | 495 | 83 | 3 | 1 | 7 | 1.27 | 17 | 3.09 | 0 |
Mubele Firmin | REN | 6 | 5 | 480 | 80 | 3 | 1 | 5 | 0.94 | 17 | 3.19 | 1 |
Durmaz Jimmy | TOU | 6 | 6 | 467 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.77 | 8 | 1.54 | 3 |
Cabella Rémy | ETI | 5 | 2 | 234 | 47 | 2 | 0 | 3 | 1.15 | 7 | 2.69 | 0 |
Dabo Bryan | ETI | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | 13 | 2.17 | 3 |
Bourigeaud Benjamin | REN | 6 | 6 | 540 | 90 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2.17 | 1 |
Sarr Ismaila | REN | 6 | 6 | 540 | 90 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2.17 | 0 |
Machach Zinedine | TOU | 4 | 2 | 192 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.47 | 4 | 1.88 | 2 |
Sanson Morgan | MAR | 6 | 4 | 351 | 59 | 1 | 0 | 4 | 1.03 | 7 | 1.79 | 3 |
Thauvin Florian | MAR | 6 | 6 | 539 | 90 | 1 | 3 | 7 | 1.17 | 24 | 4.01 | 1 |
Diego Carlos | NTE | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0 |
Sala Emiliano | NTE | 6 | 6 | 513 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 9 | 1.58 | 1 |
Gnagnon Joris | REN | 6 | 6 | 529 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0.51 | 9 | 1.53 | 0 |
Hamouma Romain | ETI | 5 | 5 | 361 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | 0 |
Delort Andy | TOU | 6 | 6 | 513 | 86 | 1 | 1 | 7 | 1.23 | 17 | 2.98 | 2 |
Diop Issa | TOU | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 3 |
Tell Jordan | REN | 2 | 0 | 57 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 6 | 9.47 | 0 |
Ocampos Lucas | MAR | 3 | 2 | 208 | 69 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 10 | 4.33 | 0 |
Saadi Idriss | STR | 6 | 6 | 498 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0.54 | 11 | 1.99 | 0 |
Martin Jonas | STR | 6 | 6 | 529 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0.34 | 6 | 1.02 | 2 |
Grimm Jeremy | STR | 4 | 0 | 66 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.36 | 2 | 2.73 | 0 |
Lienard Dimitri | STR | 5 | 1 | 184 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0.98 | 5 | 2.45 | 0 |
Andrei Girotto | NTE | 4 | 4 | 315 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0.86 | 7 | 2 | 1 |
Gradel Max-Alain | TOU | 2 | 2 | 151 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 |
Khazri Wahbi | REN | 2 | 2 | 120 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 6 | 4.5 | 0 |
Pallois Nicolas | NTE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martínez Pablo | STR | 6 | 6 | 495 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.73 | 0 |
Diony Lois | ETI | 5 | 3 | 277 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 6 | 1.95 | 0 |
Germain Valère | MAR | 6 | 4 | 434 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0.41 | 7 | 1.45 | 1 |
Doria Matheus | MAR | 2 | 1 | 71 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evra Patrice | MAR | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1 |
Lopez Maxime | MAR | 4 | 3 | 279 | 70 | 0 | 0 | 3 | 0.97 | 4 | 1.29 | 0 |
Payet Dimitri | MAR | 3 | 3 | 211 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0.85 | 6 | 2.56 | 0 |
Pelé Yohann | MAR | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando | MAR | 6 | 5 | 468 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 2 |
Sakai Hiroki | MAR | 5 | 5 | 398 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarr Bouna | MAR | 3 | 1 | 143 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 |
Sertic Gregory | MAR | 3 | 2 | 183 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 2 | 0.98 | 1 |
Zambo Anguissa André-Frank | MAR | 6 | 3 | 312 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 6 | 1.73 | 1 |
Bammou Yacine | NTE | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 0 |
Djidji Koffi | NTE | 6 | 6 | 525 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
Dubois Leo | NTE | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0 |
Dupé Maxime | NTE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iloki Jules | NTE | 6 | 5 | 436 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 3 | 0.62 | 0 |
Kacaniklic Alexander | NTE | 2 | 2 | 115 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 2 | 1.57 | 0 |
Lima Lucas | NTE | 4 | 4 | 333 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 4 | 1.08 | 1 |
Nakoulma Préjuce | NTE | 2 | 1 | 121 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.49 | 1 |
Rongier Valentin | NTE | 2 | 2 | 102 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 2 | 1.76 | 0 |
Thomasson Adrien | NTE | 6 | 4 | 416 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 8 | 1.73 | 0 |
Touré Abdoulaye | NTE | 6 | 6 | 525 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0.51 | 9 | 1.54 | 0 |
Walongwa Anthony | NTE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amalfitano Morgan | REN | 3 | 3 | 215 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 4 | 1.67 | 1 |
André Benjamin | REN | 6 | 6 | 528 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 0.68 | 2 |
Baal Ludovic | REN | 6 | 4 | 360 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bensebaini Ramy | REN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 2 |
Hunou Adrien | REN | 1 | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0 |
Janvier Nicolas | REN | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lea-Siliki James | REN | 5 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 0 |
M'Bolhi Rais | REN | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexer Edson | REN | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 |
Prcic Sanjin | REN | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 |
Corgnet Benjamin | STR | 5 | 5 | 397 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0.91 | 6 | 1.36 | 2 |
Lacroix Leo | ETI | 2 | 1 | 108 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maiga Habib | ETI | 5 | 2 | 239 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 1 |
Monnet-Paquet Kévin | ETI | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajot Vincent | ETI | 2 | 1 | 72 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 |
Perrin Loïc | ETI | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0 |
Pierre-Gabriel Ronael | ETI | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 1 |
Ruffier Stéphane | ETI | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selnaes Ole | ETI | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 |
Théophile-Catherine Kévin | ETI | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 |
Amian Kelvin | TOU | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 |
Blin Alexis | TOU | 4 | 2 | 199 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bodiger Yann | TOU | 3 | 1 | 121 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Corentin | TOU | 6 | 3 | 360 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 1 |
Jullien Christopher | TOU | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 |
Lafont Alban | TOU | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelin Clement | TOU | 2 | 1 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moubandje François | TOU | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 2 |
Sangare Ibrahima | TOU | 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Somalia Wergiton | TOU | 6 | 4 | 448 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0 |
Sylla Issiaga | TOU | 3 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toivonen Ola | TOU | 5 | 4 | 294 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 8 | 2.45 | 0 |
Yago Steeve | TOU | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrier Martin | STR | 3 | 2 | 184 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 2 | 0.98 | 1 |
Lala Kenny | STR | 5 | 5 | 438 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 3 | 0.62 | 1 |
Da Costa Nuno | STR | 5 | 4 | 314 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 2 |
Diallo Abdoulaye | REN | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maouassa Faitout | REN | 6 | 4 | 319 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 5 | 1.41 | 0 |
Traore Hamari | REN | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 0 |
Luiz Gustavo | MAR | 5 | 5 | 447 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 4 |
Awaziem Chidozie | NTE | 4 | 3 | 229 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janko Saidy | ETI | 6 | 6 | 495 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2 |
Sanogo Yaya | TOU | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.21 | 0 |
Mandanda Steve | MAR | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamara Bingourou | STR | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rami Adil | MAR | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1 |
Mangane Kader | STR | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 2 |
Aholou Jean-Eudes | STR | 6 | 6 | 522 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0.34 | 9 | 1.55 | 0 |
Bahoken Stephane | STR | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Blayac Jeremy | STR | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 0 |
Goncalves Anthony | STR | 5 | 1 | 161 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.12 | 0 |
Sacko Ihsan | STR | 6 | 5 | 415 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 9 | 1.95 | 1 |
Salmier Yoann | STR | 5 | 5 | 430 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seka Ernest | STR | 2 | 1 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cahuzac Yannick | TOU | 3 | 3 | 256 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tatarusanu Ciprian | NTE | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioussé Assane | ETI | 4 | 4 | 316 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souici Rayan | ETI | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moutoussamy Samuel | NTE | 2 | 0 | 123 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernani | ETI | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 18 | 0 |
Amavi Jordan | MAR | 3 | 3 | 199 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 1 |
Gabriel Silva | ETI | 3 | 1 | 121 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gandi Najib | NTE | 3 | 0 | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 1 |
Alcibiade David | NTE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
El Ghanassy Yassine | NTE | 4 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.48 | 1 | 1.48 | 0 |
Coulibaly Kalifa | NTE | 3 | 1 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koné Bakary | STR | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koubek Tomas | REN | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdennour Aymen | MAR | 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imbula Giannelli | TOU | 2 | 2 | 157 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 1 | 0.57 | 0 |
Légende:
GP: Games Played (matchs joués) // GS: Games started (titularisations)
MP: Minutes played (minutes joués) // MP/Match:Minutes played per match (minutes joués par match)
G: Goal (buts) // A: Assists (passes décisives)
SOG: Shots on target (tirs cadrés) // SOG/90: Shots on target per 90 minutes (tirs cadrés par 90 minutes)
S: Shots (tirs) // S/90: Shots per 90 minutes (tirs par 90 minutes)
YC: Yellow card (cartons jaunes)
Poster un Commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.