Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Championnats européens – 20 septembre
Buy-in: 2€, 10€
Budget: 180M€
Matchs:
Hambourg – Borussia Dortmund
mer.11h30
Hertha Berlin – Bayer Leverkusen
mer.11h30
Juventus Turin – Fiorentina
mer.11h45
Milan AC – Spal 2013
mer.11h45
Lazio Rome – Naples
mer.11h45
Vous n’avez pas de compte Winamax? C’est par ici!
Côtes équipes:
H/A | Equipe | Adv. | V | N | D | CS | -1.5 but encaisé | +1.5 but encaisés | +2.5 but marqués | +1.5 but marqués | +0.5 but marqués | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | MIL | SPAL | 76% | 16% | 8% | 49% | 81% | 19% | 48% | 73% | 91% | 8.41 | 9.8 | 11.18 | 12.57 |
Home | JUV | FIO | 70% | 19% | 11% | 48% | 80% | 20% | 41% | 66% | 88% | 7.79 | 09.06 | 10.34 | 11.62 |
Away | DOR | HAM | 68% | 19% | 13% | 43% | 77% | 23% | 42% | 67% | 88% | 7.19 | 8.61 | 10.04 | 11.46 |
Away | LEV | HB | 43% | 28.% | 29.% | 31% | 65% | 35% | 21% | 46% | 77% | 3.73 | 05.06 | 6.39 | 7.73 |
Home | Lazio | NAP | 36% | 29.% | 36% | 19% | 47% | 53% | 18% | 41% | 73% | 1.42 | 3.17 | 4.92 | 6.66 |
Away | NAP | LAZ | 36% | 29.% | 36% | 27% | 59% | 41% | 27% | 53% | 81% | 2.58 | 4.24 | 5.9 | 7.57 |
Home | HB | LEV | 29.% | 28.% | 43% | 23% | 54% | 46% | 15% | 35% | 69% | 1.4 | 2.81 | 4.22 | 5.63 |
Home | HAM | DOR | 13% | 19% | 68% | 12% | 33% | 67% | 9% | 23% | 57.% | -2.5 | -0.76 | 0.99 | 2.73 |
Away | FIO | JUV | 11% | 19% | 70% | 12% | 34% | 66% | 8% | 20% | 52% | -2.65 | -1.01 | 0.63 | 2.27 |
Away | SPAL | MIL | 8% | 16% | 76% | 9% | 27% | 73% | 7% | 19% | 51% | -3.61 | -1.82 | -0.03 | 1.75 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Statistiques joueurs:
Nom | Equipe | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dybala Paulo | JUV | 4 | 3 | 301 | 75 | 8 | 0 | 12 | 3.59 | 21 | 6.28 | 0 |
Immobile Ciro | LAZ | 4 | 4 | 360 | 90 | 6 | 1 | 14 | 3.5 | 25 | 6.25 | 0 |
Mertens Dries | NAP | 4 | 3 | 299 | 75 | 5 | 1 | 10 | 3.01 | 16 | 4.82 | 0 |
Aubameyang Pierre-Emerick | DOR | 4 | 4 | 355 | 89 | 4 | 0 | 5 | 1.27 | 15 | 3.8 | 0 |
Leckie Mathew | HB | 4 | 4 | 360 | 90 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Thereau Cyril | FIO | 4 | 4 | 333 | 83 | 3 | 0 | 4 | 1.08 | 5 | 1.35 | 0 |
Philipp Maximilian | DOR | 4 | 4 | 349 | 87 | 2 | 0 | 4 | 1.03 | 15 | 3.87 | 0 |
Volland Kevin | LEV | 4 | 4 | 321 | 80 | 2 | 0 | 3 | 0.84 | 8 | 2.24 | 0 |
Bardhi Enis | LEV | 3 | 3 | 245 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.73 | 7 | 2.57 | 1 |
Ivi | LEV | 4 | 2 | 196 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0.92 | 7 | 3.21 | 0 |
Kalinic Nikola | MIL | 3 | 1 | 131 | 44 | 2 | 0 | 2 | 1.37 | 6 | 4.12 | 0 |
Higuaín Gonzalo | JUV | 4 | 4 | 329 | 82 | 2 | 1 | 5 | 1.37 | 14 | 3.83 | 0 |
Cutrone Patrick | MIL | 4 | 3 | 216 | 54 | 2 | 1 | 4 | 1.67 | 6 | 2.5 | 1 |
Suso | MIL | 4 | 4 | 323 | 81 | 2 | 2 | 5 | 1.39 | 12 | 3.34 | 0 |
Callejón José María | NAP | 4 | 4 | 319 | 80 | 2 | 1 | 5 | 1.41 | 9 | 2.54 | 0 |
Zielinski Piotr | NAP | 3 | 2 | 193 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0.93 | 5 | 2.33 | 0 |
Hahn André | HAM | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 10 | 2.5 | 0 |
Kohr Dominik | LEV | 4 | 4 | 343 | 86 | 1 | 0 | 2 | 0.52 | 9 | 2.36 | 2 |
Esswein Alexander | HB | 4 | 3 | 254 | 64 | 1 | 0 | 3 | 1.06 | 5 | 1.77 | 0 |
Bartra Marc | DOR | 3 | 3 | 198 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | 0 |
Papastathopoulos Sokratis | DOR | 4 | 4 | 310 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 6 | 1.74 | 1 |
Pulisic Christian | DOR | 4 | 3 | 290 | 73 | 1 | 1 | 5 | 1.55 | 8 | 2.48 | 0 |
Sahin Nuri | DOR | 4 | 4 | 336 | 84 | 1 | 1 | 3 | 0.8 | 9 | 2.41 | 0 |
Holtby Lewis | HAM | 3 | 2 | 181 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.99 | 0 |
Muller Nicolai | HAM | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Wood Bobby | HAM | 3 | 3 | 267 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 4 | 1.35 | 0 |
Aránguiz Charles | LEV | 4 | 4 | 331 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0.27 | 4 | 1.09 | 1 |
Bellarabi Karim | LEV | 4 | 4 | 341 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0.79 | 19 | 5.01 | 1 |
Brandt Julian | LEV | 4 | 3 | 262 | 66 | 1 | 1 | 2 | 0.69 | 6 | 2.06 | 0 |
Mehmedi Admir | LEV | 4 | 3 | 276 | 69 | 1 | 1 | 3 | 0.98 | 5 | 1.63 | 0 |
Wendell | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 | 1 |
Morales José Luis | LEV | 2 | 2 | 166 | 83 | 1 | 0 | 4 | 2.17 | 8 | 4.34 | 1 |
Kessie Franck | MIL | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 |
Rizzo Luca | SPL | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 45 | 0 |
Astori Davide | FIO | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0 |
Badelj Milan | FIO | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 2 |
Chiesa Federico | FIO | 3 | 3 | 243 | 81 | 1 | 0 | 7 | 2.59 | 14 | 5.19 | 1 |
Cuadrado Juan | JUV | 3 | 3 | 254 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 3 | 1.06 | 1 |
Mandzukic Mario | JUV | 4 | 4 | 353 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0.76 | 8 | 2.04 | 1 |
Bastos | LAZ | 2 | 1 | 165 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 | 0 |
Luis Alberto | LAZ | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | 2 |
Milinkovic-Savic Sergej | LAZ | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 6 | 1.5 | 15 | 3.75 | 0 |
Montolivo Riccardo | MIL | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 1 |
Allan | NAP | 4 | 2 | 220 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0.82 | 5 | 2.05 | 0 |
Ghoulam Faouzi | NAP | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 |
Insigne Lorenzo | NAP | 4 | 4 | 328 | 82 | 1 | 4 | 8 | 2.2 | 15 | 4.12 | 0 |
Milik Arkadiusz | NAP | 1 | 1 | 61 | 61 | 1 | 0 | 2 | 2.95 | 2 | 2.95 | 0 |
Rog Marko | NAP | 2 | 0 | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 1 | 2.9 | 0 |
Simeone Giovanni | FIO | 4 | 4 | 330 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0.82 | 15 | 4.09 | 1 |
Borriello Marco | SPL | 4 | 3 | 298 | 75 | 1 | 0 | 3 | 0.91 | 7 | 2.11 | 1 |
Lazzari Manuel | SPL | 4 | 4 | 356 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0.51 | 0 |
Veretout Jordan | FIO | 4 | 4 | 345 | 86 | 1 | 0 | 2 | 0.52 | 6 | 1.57 | 0 |
Dias Gil | FIO | 4 | 1 | 224 | 56 | 1 | 1 | 4 | 1.61 | 10 | 4.02 | 0 |
Pezzella Germán | FIO | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2.33 | 0 |
Dahoud Mahmoud | DOR | 3 | 1 | 130 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0.69 | 5 | 3.46 | 0 |
Ramalho André | LEV | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toljan Jeremy | DOR | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darida Vladimir | HB | 3 | 3 | 249 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.81 | 0 |
Duda Ondrej | HB | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 2 | 2.31 | 2 | 2.31 | 1 |
Haraguchi Genki | HB | 3 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ibisevic Vedad | HB | 4 | 3 | 240 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 1.13 | 0 |
Jarstein Rune | HB | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalou Salomon | HB | 3 | 2 | 158 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langkamp Sebastian | HB | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 0 |
Lustenberger Fabian | HB | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekarik Peter | HB | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plattenhardt Marvin | HB | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Skjelbred Per | HB | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 |
Stark Niklas | HB | 3 | 2 | 202 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0.89 | 3 | 1.34 | 0 |
Stocker Valentin | HB | 2 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 2 | 5.81 | 0 |
Torunarigha Jordan | HB | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiser Mitchell | HB | 4 | 4 | 352 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | 1 |
Bender Sven | LEV | 4 | 4 | 315 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 0 |
Burki Roman | DOR | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro Gonzalo | DOR | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0 |
Gotze Mario | DOR | 3 | 3 | 203 | 68 | 0 | 1 | 2 | 0.89 | 5 | 2.22 | 0 |
Isak Alexander | DOR | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Kagawa Shinji | DOR | 2 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piszczek Lukasz | DOR | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 0 |
Schmelzer Marcel | DOR | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weigl Julian | DOR | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diekmeier Dennis | HAM | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Douglas Santos | HAM | 1 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekdal Albin | HAM | 4 | 4 | 327 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 1 |
Hunt Aaron | HAM | 2 | 1 | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.73 | 0 |
Jatta Bakery | HAM | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jung Gideon | HAM | 4 | 3 | 298 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostic Filip | HAM | 3 | 3 | 188 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 6 | 2.87 | 0 |
Mathenia Christian | HAM | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mavraj Mergim | HAM | 1 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papadopoulos Kyriakos | HAM | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
Sakai Gotoku | HAM | 2 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walace | HAM | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 1 |
Waldschmidt Gian-Luca | HAM | 3 | 0 | 114 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 6 | 4.74 | 0 |
Bailey Leon | LEV | 2 | 1 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.81 | 0 |
Baumgartlinger Julian | LEV | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8.18 | 1 | 8.18 | 0 |
Bender Lars | LEV | 1 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.43 | 0 |
Havertz Kai | LEV | 2 | 1 | 124 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 4 | 2.9 | 0 |
Henrichs Benjamin | LEV | 4 | 3 | 297 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.91 | 0 |
Kiessling Stefan | LEV | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.74 | 0 |
Leno Bernd | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohjanpalo Joel | LEV | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.92 | 0 |
Tah Jonathan | LEV | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toprak Omer | DOR | 3 | 1 | 212 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 2 | 0.85 | 0 |
Zagadou Dan-Axel | DOR | 4 | 3 | 317 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.85 | 0 |
Schipplock Sven | HAM | 3 | 1 | 109 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 | 0 |
Rekik Karim | HB | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Drongelen Rick | HAM | 3 | 3 | 251 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yarmolenko Andriy | DOR | 2 | 1 | 77 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 1 | 1.17 | 0 |
Retsos Panagiotis | LEV | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Knoll Torles | HAM | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salihovic Sejad | HAM | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Alegría Álex | LEV | 4 | 4 | 259 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 5 | 1.74 | 0 |
García Samu | LEV | 2 | 0 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chema | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
Róber | LEV | 2 | 1 | 135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campaña José | LEV | 4 | 4 | 347 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 7 | 1.82 | 0 |
Fernández Raúl | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | 0 |
Lerma Jefferson | LEV | 4 | 4 | 315 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.14 | 2 |
López Iván | LEV | 3 | 3 | 175 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0 |
López Pedro | LEV | 2 | 1 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 0 |
Postigo Sergio | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toño | LEV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
Doukouré Cheick | LEV | 3 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boateng Emmanuel | LEV | 3 | 0 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 1 |
Conti Andrea | MIL | 2 | 2 | 158 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0 |
Grassi Alberto | SPL | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paloschi Alberto | SPL | 3 | 3 | 191 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.41 | 0 |
Oikonomou Marios | SPL | 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viviani Federico | SPL | 4 | 4 | 355 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | 10 | 2.54 | 2 |
Babacar Khouma | FIO | 3 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Bernardeschi Federico | JUV | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cristóforo Sebastián | FIO | 2 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 |
Olivera Maximiliano | FIO | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sportiello Marco | FIO | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sánchez Carlos | FIO | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alex Sandro | JUV | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Asamoah Kwadwo | JUV | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barzagli Andrea | JUV | 2 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benatia Mehdi | JUV | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonucci Leonardo | MIL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 |
Buffon Gianluigi | JUV | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiellini Giorgio | JUV | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
Khedira Sami | JUV | 2 | 1 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtsteiner Stephan | JUV | 4 | 4 | 326 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 2 |
Marchisio Claudio | JUV | 1 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.45 | 0 |
Mattiello Federico | SPL | 3 | 1 | 101 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pjanic Miralem | JUV | 4 | 4 | 351 | 88 | 0 | 3 | 2 | 0.51 | 7 | 1.79 | 1 |
Rugani Daniele | JUV | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 |
Sturaro Stefano | JUV | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 0 |
Basta Dusan | LAZ | 4 | 4 | 304 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.18 | 0 |
Biglia Lucas | MIL | 3 | 2 | 207 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vrij Stefan | LAZ | 4 | 4 | 330 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukaku Jordan | LAZ | 4 | 0 | 101 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 1 | 0.89 | 0 |
Lulic Senad | LAZ | 4 | 4 | 300 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1 |
Murgia Alessandro | LAZ | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.34 | 0 |
Parolo Marco | LAZ | 3 | 3 | 269 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Radu Stefan | LAZ | 4 | 4 | 350 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | 3 | 0.77 | 0 |
Strakosha Thomas | LAZ | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallace | LAZ | 3 | 3 | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.92 | 2 |
Abate Ignazio | MIL | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonelli Luca | MIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaventura Giacomo | MIL | 2 | 1 | 85 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 3 | 3.18 | 1 |
Calabria Davide | MIL | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Donnarumma Gianluigi | MIL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatelli Manuel | MIL | 2 | 1 | 83 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 2 | 2.17 | 1 |
Romagnoli Alessio | MIL | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Albiol Raúl | NAP | 3 | 2 | 227 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 0 |
Chiriches Vlad | NAP | 2 | 2 | 133 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.68 | 1 |
Diawara Amadou | NAP | 3 | 1 | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0 |
Giaccherini Emanuele | NAP | 2 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 1 |
Hamsik Marek | NAP | 4 | 4 | 276 | 69 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 10 | 3.26 | 0 |
Hysaj Elseid | NAP | 3 | 3 | 262 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 3 | 1.03 | 1 |
Jorginho | NAP | 3 | 3 | 233 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 0 |
Koulibaly Kalidou | NAP | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 |
Maggio Christian | NAP | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reina Pepe | NAP | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczesny Wojciech | JUV | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benassi Marco | FIO | 4 | 4 | 265 | 66 | 0 | 1 | 2 | 0.68 | 5 | 1.7 | 0 |
Costa Filippo | SPL | 3 | 3 | 261 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.03 | 0 |
Salamon Bartosz | SPL | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mora Luca | SPL | 4 | 4 | 332 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | 2 |
Schiavon Eros | SPL | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | 0 |
Vicari Francesco | SPL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 |
Bentancur Rodrigo | JUV | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Silva | MIL | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6.43 | 4 | 12.86 | 0 |
Musacchio Mateo | MIL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez Ricardo | MIL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0 |
Mauri José | MIL | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 0 |
Borini Fabio | MIL | 3 | 3 | 235 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | 8 | 3.06 | 0 |
Gomis Alfred | SPL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonazzoli Federico | SPL | 3 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3 | 6.59 | 0 |
Marusic Adam | LAZ | 3 | 0 | 56 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.61 | 1 | 1.61 | 0 |
Gaspar Bruno | FIO | 3 | 2 | 225 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Felipe | LAZ | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palombi Simone | LAZ | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitor Hugo | FIO | 2 | 1 | 102 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ounas Adam | NAP | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 2 | 7.5 | 0 |
Çalhanoglu Hakan | MIL | 4 | 2 | 209 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 6 | 2.58 | 0 |
Douglas Costa | JUV | 3 | 1 | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 |
Zekhnini Rafik | FIO | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Leiva | LAZ | 3 | 3 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaisanen Sauli | SPL | 4 | 4 | 351 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 1 |
Caicedo Felipe | LAZ | 3 | 0 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | 0 |
Antenucci Mirco | SPL | 3 | 0 | 57 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cremonesi Michele | SPL | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floccari Sergio | SPL | 2 | 2 | 174 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1.03 | 4 | 2.07 | 0 |
Schiattarella Pasquale | SPL | 4 | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0 |
Eysseric Valentin | FIO | 3 | 2 | 118 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biraghi Cristiano | FIO | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
Légende:
GP: Games Played (matchs joués) // GS: Games started (titularisations)
