
Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa! A cette occasion, Winamax propose 3 contests JDE différents:
- Ligue Europe – J4 : Contest 11 joueurs sur 7 matchs. Validation 19h
- Ligue Europa J4 – 1re partie: Contest 5 joueurs sur 3 matchs. Validation 19h
- Ligue Europa J4 – 2e partie: Contest 5 joueurs sur 4 matchs. Validation 21h05
Voici quelques infos utiles pour ces différents contests1
Have fun & bonne chance à tous!
Info contest JDE:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue Europe – J4
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 5 et 11 joueurs
Deadline validation: jeu.19h et 21h05
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Matchs
Istanbul Büyüksehir – Hoffenheim
jeu.19h00
Lyon – Everton
jeu.19h00
Young Boys Berne – Dynamo Kiev
jeu.19h00
Vitoria Guimaraes – Marseille
jeu.21h05
Lazio Rome – Nice
jeu.21h05
Vitesse Arnhem – Zulte Waregem
jeu.21h05
Red Bull Salzbourg – Konyaspor
jeu.21h05
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques équipes:
Probabilités équipes
Voici un tableau permettant de voir les différentes probabilités des équipes (victoire, cleansheet, +2,5 buts marqués… ). Très utile quand on voit l’importance des points collectifs dans le barème JDE Winamax!
H/A | Equipe | Adversaire | V | N | D | CS | +2,5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Young Boys | Dynamo Kiev | 41% | 27% | 32% | 28% | 25% | 2,96 | 4,51 | 6,06 | 7,60 |
Home | Lyon | Everton | 64% | 21% | 14% | 43% | 38% | 6,67 | 8,05 | 9,42 | 10,80 |
Home | Istanbul Basaksehir | Hoffenheim | 26% | 25% | 48% | 22% | 20% | 0,44 | 2,12 | 3,79 | 5,47 |
Home | Salzbourg | Konyaspor | 70% | 19% | 10% | 51% | 39% | 8,10 | 9,20 | 10,30 | 11,41 |
Home | Vitoria Guimaraes | Marseille | 22% | 27% | 51% | 22% | 16% | 0,23 | 1,67 | 3,11 | 4,55 |
Home | Lazio | Nice | 62% | 22% | 16% | 40% | 38% | 6,20 | 7,64 | 9,08 | 10,52 |
Home | Vitesse Arnhem | Zulte Waregem | 51% | 26% | 23% | 36% | 27% | 4,85 | 6,16 | 7,48 | 8,80 |
Away | Dynamo Kiev | Young Boys | 32% | 27% | 41% | 25% | 22% | 1,61 | 3,19 | 4,76 | 6,34 |
Away | Everton | Lyon | 14% | 21% | 64% | 17% | 15% | -1,70 | -0,07 | 1,57 | 3,20 |
Away | Hoffenheim | Istanbul Basaksehir | 48% | 25% | 26% | 31% | 30% | 3,95 | 5,53 | 7,12 | 8,70 |
Away | Konyaspor | Salzbourg | 10% | 19% | 70% | 16% | 5% | -2,30 | -0,85 | 0,61 | 2,06 |
Away | Marseille | Vitoria Guimaraes | 51% | 27% | 22% | 38% | 28% | 5,05 | 6,33 | 7,62 | 8,91 |
Away | Nice | Lazio | 16% | 22% | 62% | 18% | 15% | -1,42 | 0,24 | 1,90 | 3,56 |
Away | Zulte Waregem | Vitesse Arnhem | 23% | 26% | 51% | 23% | 16% | 0,37 | 1,82 | 3,26 | 4,71 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Salaire par équipe et par position
En complément voici le tableau d’analyse des salaires. Il vous permet de voir la moyenne des salaires par équipe et par position. Ce tableau est très utile en combinaison du 1er, notamment afin de repérer des équipes ayant de bonnes chances de remporter leur match et des salaires joueurs relativement faibles.
Salaire Moyen | Salaire Moyen Attaquants | Salaire Moyen Milieux | Salaire Moyen Defenseurs | Salaire Moyen Gardiens | |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev | 14,98 | 16,03 | 15,20 | 12,43 | 15,20 |
Everton | 26,61 | 31,64 | 26,45 | 22,40 | 26,45 |
Hoffenheim | 18,59 | 25,56 | 19,09 | 19,03 | 19,09 |
Istanbul Büyüksehir | 15,07 | 16,77 | 16,24 | 14,87 | 16,24 |
Konyaspor | 12,93 | 14,70 | 12,80 | 12,20 | 12,80 |
Lazio Rome | 21,19 | 19,70 | 23,56 | 18,48 | 23,56 |
Lyon | 25,09 | 29,15 | 25,53 | 18,60 | 25,53 |
Marseille | 24,64 | 35,75 | 29,76 | 20,97 | 29,76 |
Nice | 19,08 | 23,31 | 20,66 | 13,78 | 20,66 |
Red Bull Salzbourg | 12,43 | 15,50 | 10,44 | 12,03 | 10,44 |
Vitesse Arnhem | 12,85 | 15,46 | 12,77 | 10,03 | 12,77 |
Vitoria Guimaraes | 12,06 | 13,84 | 12,44 | 9,73 | 12,44 |
Young Boys Berne | 13,15 | 17,60 | 12,05 | 10,97 | 12,05 |
Zulte Waregem | 14,00 | 16,24 | 13,53 | 13,57 | 13,53 |
Total général | 17,44 | 21,10 | 17,75 | 14,99 | 17,75 |
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques joueurs en Ligue Europa
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Moraes | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 180 | 60 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Assale, Roger | Young Boys Berne | 3 | 3 | 247 | 82 | 3 | 1 | 5 | 1,82 | 10 | 3,64 | 1 |
Dabbur, Munas | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 2 | 0 | 5 | 1,67 | 11 | 3,67 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Dynamo Kiev | 2 | 2 | 179 | 90 | 2 | 0 | 3 | 1,51 | 6 | 3,02 | 0 |
Caicedo, Felipe | Lazio | 3 | 3 | 255 | 85 | 2 | 2 | 4 | 1,41 | 8 | 2,82 | 0 |
Immobile, Ciro | Lazio | 3 | 0 | 111 | 37 | 2 | 1 | 4 | 3,24 | 4 | 3,24 | 0 |
Milinkovic-Savic, Sergej | Lazio | 3 | 1 | 154 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1,17 | 3 | 1,75 | 0 |
Traoré, Bertrand | Lyon | 3 | 2 | 187 | 62 | 2 | 0 | 3 | 1,44 | 9 | 4,33 | 1 |
Lopez, Maxime | Marseille | 2 | 2 | 169 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0,53 | 3 | 1,6 | 0 |
Ocampos, Lucas | Marseille | 2 | 1 | 106 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1,7 | 5 | 4,25 | 1 |
Rami, Adil | Marseille | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0,67 | 0 |
Rooney, Wayne | Everton | 2 | 2 | 156 | 78 | 1 | 0 | 3 | 1,73 | 8 | 4,62 | 0 |
Williams, Ashley | Everton | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 |
Morozyuk, Mykola | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 111 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1,62 | 3 | 2,43 | 0 |
Berisha, Valon | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0,67 | 10 | 3,33 | 0 |
Gulbrandsen, Fredrik | Salzbourg | 2 | 2 | 152 | 76 | 1 | 0 | 3 | 1,78 | 4 | 2,37 | 0 |
Buyalskiy, Vitaliy | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Sydorchuk, Serhiy | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 242 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0,37 | 4 | 1,49 | 0 |
Vlasic, Nikola | Everton | 3 | 2 | 225 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0,8 | 8 | 3,2 | 0 |
Amiri, Nadiem | Hoffenheim | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Hubner, Benjamin | Hoffenheim | 2 | 1 | 135 | 68 | 1 | 0 | 2 | 1,33 | 5 | 3,33 | 1 |
Wagner, Sandro | Hoffenheim | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 2,5 | 1 |
Depay, Memphis | Lyon | 3 | 2 | 199 | 66 | 1 | 0 | 3 | 1,36 | 6 | 2,71 | 0 |
Fekir, Nabil | Lyon | 3 | 3 | 241 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0,37 | 6 | 2,24 | 0 |
Fassnacht, Christian | Young Boys Berne | 3 | 2 | 200 | 67 | 1 | 0 | 2 | 0,9 | 6 | 2,7 | 2 |
Araz, Musa | Konyaspor | 3 | 2 | 148 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0,61 | 2 | 1,22 | 1 |
Milosevic, Deni | Konyaspor | 3 | 2 | 224 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0,8 | 6 | 2,41 | 0 |
Leya, Aaron | Zulte Waregem | 3 | 3 | 229 | 76 | 1 | 0 | 2 | 0,79 | 3 | 1,18 | 3 |
Kaderabek, Pavel | Hoffenheim | 3 | 3 | 236 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0,76 | 3 | 1,14 | 0 |
Schulz, Nico | Hoffenheim | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0,67 | 0 |
Belozoglu, Emre | Istanbul Büyüksehir | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Napoleoni, Stefano | Istanbul Büyüksehir | 2 | 0 | 37 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4,86 | 2 | 4,86 | 0 |
Murgia, Alessandro | Lazio | 3 | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 4 | 1,33 | 0 |
Parolo, Marco | Lazio | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Hurtado, Paolo | Vitesse Arnhem | 2 | 2 | 147 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0,61 | 1 | 0,61 | 0 |
Martins, Rafael | Vitesse Arnhem | 1 | 1 | 71 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1,27 | 3 | 3,8 | 0 |
Pedro Henrique | Vitesse Arnhem | 2 | 2 | 135 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0,67 | 2 | 1,33 | 0 |
Bruns, Thomas | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 255 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0,35 | 7 | 2,47 | 1 |
Linssen, Bryan | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 266 | 89 | 1 | 0 | 3 | 1,02 | 6 | 2,03 | 1 |
Matavz, Tim | Vitesse Arnhem | 2 | 2 | 169 | 85 | 1 | 0 | 3 | 1,6 | 4 | 2,13 | 0 |
Keane, Michael | Everton | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pickford, Jordan | Everton | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez, Sandro | Everton | 3 | 1 | 113 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 2 | 1,59 | 0 |
Mandanda, Steve | Marseille | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thauvin, Florian | Marseille | 2 | 2 | 148 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1,22 | 5 | 3,04 | 0 |
Filipovic, Petar | Konyaspor | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evra, Patrice | Marseille | 2 | 2 | 148 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,61 | 0 |
Germain, Valère | Marseille | 3 | 3 | 258 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 6 | 2,09 | 0 |
Kamara, Boubacar | Marseille | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 1 |
Luiz Gustavo | Marseille | 3 | 3 | 257 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 1 |
N'Jie, Clinton | Marseille | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,74 | 0 |
Payet, Dimitri | Marseille | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 1 | 2 | 2,02 | 5 | 5,06 | 0 |
Pelé, Yohann | Marseille | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando | Marseille | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Sakai, Hiroki | Marseille | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sanson, Morgan | Marseille | 3 | 3 | 261 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0,34 | 3 | 1,03 | 0 |
Sarr, Bouna | Marseille | 3 | 2 | 189 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,43 | 0 |
Zambo Anguissa, André-Frank | Marseille | 3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,91 | 1 |
Baines, Leighton | Everton | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besic, Muhamed | Everton | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Calvert-Lewin, Dominic | Everton | 3 | 2 | 189 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0,95 | 6 | 2,86 | 0 |
Davies, Tom | Everton | 2 | 2 | 157 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0,57 | 2 | 1,15 | 0 |
Gueye, Idrissa | Everton | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holgate, Mason | Everton | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
Jagielka, Phil | Everton | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaassen, Davy | Everton | 3 | 1 | 92 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0,98 | 2 | 1,96 | 0 |
Martina, Cuco | Everton | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirallas, Kevin | Everton | 2 | 1 | 82 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 3 | 3,29 | 0 |
Schneiderlin, Morgan | Everton | 3 | 3 | 213 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 0 |
Stekelenburg, Maarten | Nice | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haidara, Amadou | Salzbourg | 3 | 3 | 254 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,42 | 0 |
Amavi, Jordan | Marseille | 2 | 1 | 122 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atanga, David | Salzbourg | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 0 |
Caleta-Car, Duje | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 1 |
Lainer, Stefan | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leitgeb, Christoph | Salzbourg | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Minamino, Takumi | Salzbourg | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0 |
Miranda, Paulo | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0,67 | 0 |
Rzatkowski, Marc | Salzbourg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samassékou, Diadie | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
Schlager, Xaver | Salzbourg | 3 | 1 | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,2 | 0 |
Ulmer, Andreas | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walke, Alexander | Salzbourg | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, Hannes | Salzbourg | 3 | 3 | 245 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0,37 | 5 | 1,84 | 0 |
Kenny, Jonjoe | Everton | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koval, Maksym | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantic, Aleksandar | Dynamo Kiev | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Kadar, Tamas | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kedziora, Tomasz | Dynamo Kiev | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khacheridi, Yevhen | Dynamo Kiev | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pivaric, Josip | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 3 | 1 | 0 |
Vida, Domagoj | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 260 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 4 | 1,38 | 0 |
Garmash, Denys | Dynamo Kiev | 3 | 2 | 163 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0,55 | 2 | 1,1 | 0 |
González, Derlis | Dynamo Kiev | 3 | 3 | 261 | 87 | 0 | 1 | 3 | 1,03 | 9 | 3,1 | 1 |
Gusev, Oleh | Dynamo Kiev | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsygankov, Viktor | Dynamo Kiev | 2 | 2 | 115 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0,78 | 5 | 3,91 | 0 |
Besyedin, Artem | Dynamo Kiev | 2 | 0 | 46 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,96 | 0 |
Kravets, Artem | Dynamo Kiev | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sigurdsson, Gylfi | Everton | 3 | 2 | 213 | 71 | 0 | 2 | 3 | 1,27 | 4 | 1,69 | 1 |
Baudry, Marvin | Zulte Waregem | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bostyn, Louis | Zulte Waregem | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demirbay, Kerem | Hoffenheim | 2 | 2 | 153 | 77 | 0 | 2 | 2 | 1,18 | 4 | 2,35 | 1 |
Geiger, Dennis | Hoffenheim | 2 | 1 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grillitsch, Florian | Hoffenheim | 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,21 | 0 |
Ochs, Philipp | Hoffenheim | 3 | 0 | 82 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posch, Stefan | Hoffenheim | 2 | 2 | 159 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt, Kevin | Hoffenheim | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Felipe | Lazio | 3 | 3 | 225 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 2 |
Celis, Guillermo | Vitesse Arnhem | 3 | 2 | 191 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estupiñán, Oscar | Vitesse Arnhem | 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,54 | 0 |
Hélder | Vitesse Arnhem | 2 | 0 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramos, Francisco | Vitesse Arnhem | 2 | 1 | 108 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 0 |
Rincón, Sebastián | Vitesse Arnhem | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1,36 | 2 | 2,73 | 0 |
Aouar, Houssem | Lyon | 2 | 2 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,13 | 0 |
Cornet, Maxwel | Lyon | 3 | 1 | 115 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0,78 | 4 | 3,13 | 1 |
Diakhaby, Mouctar | Lyon | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferri, Jordan | Lyon | 2 | 1 | 107 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0,84 | 2 | 1,68 | 0 |
Lopes, Anthony | Lyon | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maolida, Myziane | Lyon | 2 | 1 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mariano | Lyon | 2 | 2 | 148 | 74 | 0 | 0 | 4 | 2,43 | 10 | 6,08 | 0 |
Mendy, Ferland | Lyon | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Morel, Jérémy | Lyon | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael | Lyon | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tousart, Lucas | Lyon | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Ali, Mukhtar | Vitesse Arnhem | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colkett, Charlie | Vitesse Arnhem | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabo, Fankaty | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 263 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faye, Lassana | Vitesse Arnhem | 2 | 0 | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foor, Navarone | Vitesse Arnhem | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Miazga, Matt | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 1 |
Mount, Mason | Vitesse Arnhem | 3 | 1 | 96 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,88 | 0 |
Rashica, Milot | Vitesse Arnhem | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0,33 | 5 | 1,67 | 0 |
Lotomba, Jordan | Young Boys Berne | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nsame, Jean-Pierre | Young Boys Berne | 3 | 1 | 111 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1,62 | 5 | 4,05 | 0 |
Bora, Vedat | Konyaspor | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourabia, Mehdi | Konyaspor | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0,67 | 0 |
Camdali, Ali | Konyaspor | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evouna, Malick | Konyaspor | 2 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 3 | 2,7 | 0 |
Findikli, Volkan | Konyaspor | 2 | 1 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fofana, Moryke | Konyaspor | 3 | 3 | 256 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 5,00 | 1,76 | 0,00 |
Jonsson, Jens | Konyaspor | 3 | 2 | 190 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,47 | 1,00 |
Kirintili, Serkan | Konyaspor | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sahiner, Omer | Konyaspor | 3 | 3 | 252 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,36 | 0,00 |
Skubic, Nejc | Konyaspor | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,33 | 0,00 |
Turan, Ali | Konyaspor | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 2,00 |
Daka, Patson | Salzbourg | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3,46 | 0,00 |
Eze, Patrick | Konyaspor | 2 | 2 | 142 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 1,90 | 1,00 |
Coopman, Sander | Zulte Waregem | 3 | 2 | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,46 | 0,00 |
De Fauw, Davy | Zulte Waregem | 3 | 2 | 200 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0,45 | 1,00 | 0,45 | 0,00 |
De Mets, Gertjan | Zulte Waregem | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Pauw, Nill | Zulte Waregem | 3 | 2 | 154 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 2,34 | 0,00 |
De Sart, Julien | Zulte Waregem | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,00 | 1,50 | 0,00 |
Derijck, Timothy | Zulte Waregem | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Doumbia, Idrissa | Zulte Waregem | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hamalainen, Brian | Zulte Waregem | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,33 | 0,00 |
Heylen, Michael | Zulte Waregem | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kaya, Onur | Zulte Waregem | 3 | 2 | 209 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0,43 | 3,00 | 1,29 | 0,00 |
Leali, Nicola | Zulte Waregem | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olayinka, Peter | Zulte Waregem | 3 | 2 | 225 | 75 | 0 | 1 | 4 | 1,6 | 7,00 | 2,80 | 0,00 |
Saponjic, Ivan | Zulte Waregem | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 13,85 | 0,00 |
Walsh, Sandy | Zulte Waregem | 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,29 | 0,00 |
Baumann, Oliver | Hoffenheim | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bicakcic, Ermin | Hoffenheim | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kramaric, Andrej | Hoffenheim | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,00 | 2,50 | 1,00 |
Nordtveit, Havard | Hoffenheim | 2 | 2 | 159 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Polanski, Eugen | Hoffenheim | 3 | 1 | 142 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0,63 | 1,00 |
Rupp, Lukas | Hoffenheim | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,00 | 1,50 | 0,00 |
Uth, Mark | Hoffenheim | 2 | 2 | 164 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0,55 | 4,00 | 2,20 | 1,00 |
Zuber, Steven | Hoffenheim | 2 | 1 | 77 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Adebayor, Emmanuel | Istanbul Büyüksehir | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
