Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa! A cette occasion, Winamax propose 3 contests différents:
- Ligue Europe – J3 : Contest 11 joueurs sur 7 matchs. Validation 19h
- Ligue Europa J3 – 1re partie: Contest 5 joueurs sur 4 matchs. Validation 19h
- Ligue Europa J3 – 2e partie: Contest 5 joueurs sur 3 matchs. Validation 19h
Voici quelques infos utiles pour ces différents contests1
Have fun & bonne chance à tous!
Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue Europe – J3
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 5 et 11 joueurs
Deadline validation: jeu.19h et 21h05
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Matchs
Marseille – Vitoria Guimaraes
jeu.19h00
Nice – Lazio Rome
jeu.19h00
Konyaspor – Red Bull Salzbourg
jeu.19h00
Zulte Waregem – Vitesse Arnhem
jeu.19h00
Everton – Lyon
jeu.21h05
Hoffenheim – Istanbul Büyüksehir
jeu.21h05
Dynamo Kiev – Young Boys Berne
jeu.21h05
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques équipes:
Probabilités équipes
Voici un tableau permettant de voir les différentes probabilités des équipes (victoire, cleansheet, +2,5 buts marqués… ). Très utile quand on voit l’importance des points collectifs dans le barème JDE Winamax!
H/A | Club | Adversaire | V | N | D | CS | +2,5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Marseille | Vitoria Guimaraes | 72% | 19% | 10% | 48% | 44% | 7,65 | 9,03 | 10,41 | 11,79 |
Home | Hoffenheim | Istanbul Basaksehir | 64% | 21% | 15% | 39% | 39% | 6,21 | 7,72 | 9,24 | 10,75 |
Home | Dynamo Kiev | Young Boys | 57% | 24% | 19% | 38% | 32% | 5,57 | 6,95 | 8,33 | 9,71 |
Away | Salzbourg | Konyaspor | 55% | 26% | 19% | 43% | 27% | 5,94 | 7,02 | 8,10 | 9,18 |
Home | Zulte Waregem | Vitesse Arnhem | 43% | 28% | 29% | 32% | 24% | 3,67 | 5,05 | 6,42 | 7,80 |
Away | Lazio | Nice | 38% | 28% | 34% | 29% | 23% | 2,75 | 4,20 | 5,65 | 7,10 |
Home | Everton | Lyon | 36% | 28% | 36% | 27% | 22% | 2,42 | 3,87 | 5,32 | 6,77 |
Away | Lyon | Everton | 36% | 28% | 36% | 28% | 22% | 2,52 | 3,96 | 5,40 | 6,84 |
Home | Nice | Lazio | 34% | 28% | 38% | 27% | 21% | 2,15 | 3,62 | 5,08 | 6,55 |
Away | Vitesse Arnhem | Zulte Waregem | 29% | 28% | 43% | 25% | 19% | 1,40 | 2,84 | 4,29 | 5,74 |
Home | Konyaspor | Salzbourg | 19% | 26% | 55% | 23% | 15% | -0,01 | 1,27 | 2,55 | 3,83 |
Away | Young Boys | Dynamo Kiev | 19% | 24% | 57% | 20% | 16% | -0,58 | 0,98 | 2,54 | 4,10 |
Away | Istanbul Basaksehir | Hoffenheim | 15% | 21% | 64% | 17% | 16% | -1,66 | 0,08 | 1,81 | 3,55 |
Away | Vitoria Guimaraes | Marseille | 10% | 19% | 72% | 16% | 14% | -2,70 | -1,00 | 0,70 | 2,40 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Salaire par équipe et par position
En complément voici le tableau d’analyse des salaires. Il vous permet de voir la moyenne des salaires par équipe et par position. Ce tableau est très utile en combinaison du 1er, notamment afin de repérer des équipes ayant de bonnes chances de remporter leur match et des salaires joueurs relativement faibles.
Equipes | Salaire Moyen | Salaire Moyen Attaquants | Salaire Moyen Milieux | Salaire Moyen Defenseurs | Salaire Moyen Gardiens |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | 25,04 | 34,35 | 33,10 | 18,25 | 20,97 |
Lyon | 24,15 | 29,79 | 22,24 | 22,98 | 18,60 |
Zenith St-Petersbourg | 21,56 | 28,92 | 22,12 | 17,99 | 19,33 |
Atalanta Bergame | 21,14 | 26,63 | 22,59 | 18,57 | 17,53 |
Lazio Rome | 20,86 | 20,27 | 22,45 | 20,84 | 17,98 |
Nice | 19,92 | 22,91 | 22,70 | 16,28 | 14,55 |
Total général | 19,16 | 22,72 | 20,03 | 17,22 | 16,21 |
Real Sociedad | 18,45 | 18,14 | 18,47 | 18,11 | 20,55 |
Zulte Waregem | 14,21 | 15,84 | 14,39 | 13,89 | 11,90 |
Vitesse Arnhem | 13,15 | 16,06 | 13,31 | 12,43 | 10,03 |
Red Bull Salzbourg | 12,34 | 15,50 | 10,21 | 13,07 | 12,03 |
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques joueurs en Ligue Europa
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plea, Alassane | NCE | 2 | 2 | 167 | 84 | 4 | 0 | 4 | 2,16 | 8 | 4,31 | 0 |
Júnior Moraes | DK | 2 | 0 | 90 | 45 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Immobile, Ciro | LAZ | 2 | 0 | 81 | 41 | 2 | 1 | 3 | 3,33 | 3 | 3,33 | 0 |
Saint-Maximin, Allan | NCE | 2 | 2 | 170 | 85 | 2 | 0 | 4 | 2,12 | 6 | 3,18 | 1 |
Rami, Adil | MSE | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
Rooney, Wayne | EVE | 2 | 2 | 156 | 78 | 1 | 0 | 3 | 1,73 | 8 | 4,62 | 0 |
Berisha, Valon | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Dabbur, Munas | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 | 0 |
Buyalskiy, Vitaliy | DK | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 2 |
Sydorchuk, Serhiy | DK | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | DK | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Vlasic, Nikola | EVE | 2 | 1 | 135 | 68 | 1 | 0 | 2 | 1,33 | 6 | 4 | 0 |
Wagner, Sandro | HOF | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Depay, Memphis | LYN | 2 | 1 | 110 | 55 | 1 | 0 | 2 | 1,64 | 4 | 3,27 | 0 |
Fassnacht, Christian | YB | 2 | 1 | 110 | 55 | 1 | 0 | 2 | 1,64 | 4 | 3,27 | 1 |
Araz, Musa | KON | 2 | 2 | 120 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0,75 | 2 | 1,5 | 1 |
Milosevic, Deni | KON | 2 | 1 | 134 | 67 | 1 | 0 | 2 | 1,34 | 5 | 3,36 | 0 |
Leya, Aaron | ZWA | 2 | 2 | 174 | 87 | 1 | 0 | 2 | 1,03 | 3 | 1,55 | 2 |
Kaderabek, Pavel | HOF | 2 | 2 | 146 | 73 | 1 | 1 | 2 | 1,23 | 2 | 1,23 | 0 |
Belozoglu, Emre | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Caicedo, Felipe | LAZ | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 7 | 3,5 | 0 |
Murgia, Alessandro | LAZ | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 |
Parolo, Marco | LAZ | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Hurtado, Paolo | VDG | 2 | 2 | 147 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0,61 | 1 | 0,61 | 0 |
Pedro Henrique | VDG | 2 | 2 | 135 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0,67 | 2 | 1,33 | 0 |
Traoré, Bertrand | LYN | 2 | 1 | 97 | 49 | 1 | 0 | 2 | 1,86 | 5 | 4,64 | 0 |
Linssen, Bryan | VIS | 2 | 2 | 176 | 88 | 1 | 0 | 2 | 1,02 | 3 | 1,53 | 0 |
Matavz, Tim | VIS | 2 | 2 | 169 | 85 | 1 | 0 | 3 | 1,6 | 4 | 2,13 | 0 |
Balotelli, Mario | NCE | 2 | 2 | 163 | 82 | 1 | 1 | 3 | 1,66 | 9 | 4,97 | 2 |
Costa, Dante | NCE | 2 | 2 | 180 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
Assale, Roger | YB | 2 | 2 | 158 | 79 | 1 | 1 | 3 | 1,71 | 8 | 4,56 | 1 |
Keane, Michael | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pickford, Jordan | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez, Sandro | EVE | 2 | 1 | 91 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0,99 | 2 | 1,98 | 0 |
Thauvin, Florian | MSE | 2 | 2 | 148 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1,22 | 5 | 3,04 | 0 |
Filipovic, Petar | KON | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evra, Patrice | MSE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Germain, Valère | MSE | 2 | 2 | 171 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0,53 | 3 | 1,58 | 0 |
Kamara, Boubacar | MSE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lopez, Maxime | MSE | 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,14 | 0 |
Luiz Gustavo | MSE | 2 | 2 | 167 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,54 | 1 |
N'Jie, Clinton | MSE | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,63 | 0 |
Ocampos, Lucas | MSE | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,63 | 0 |
Payet, Dimitri | MSE | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 1 | 2 | 2,02 | 5 | 5,06 | 0 |
Pelé, Yohann | MSE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando | MSE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Sakai, Hiroki | MSE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sanson, Morgan | MSE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 |
Sarr, Bouna | MSE | 2 | 1 | 99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,82 | 0 |
Zambo Anguissa, André-Frank | MSE | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,43 | 1 |
Baines, Leighton | EVE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besic, Muhamed | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Calvert-Lewin, Dominic | EVE | 2 | 1 | 99 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0,91 | 3 | 2,73 | 0 |
Davies, Tom | EVE | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1,34 | 1 | 1,34 | 0 |
Gueye, Idrissa | EVE | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holgate, Mason | EVE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Jagielka, Phil | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaassen, Davy | EVE | 2 | 0 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,91 | 0 |
Mirallas, Kevin | EVE | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,43 | 0 |
Schneiderlin, Morgan | EVE | 2 | 2 | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stekelenburg, Maarten | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams, Ashley | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Morozyuk, Mykola | DK | 2 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4,29 | 1 | 4,29 | 0 |
Haidara, Amadou | RBS | 2 | 2 | 176 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,02 | 0 |
Amavi, Jordan | MSE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atanga, David | RBS | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,9 | 0 |
Caleta-Car, Duje | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
Gulbrandsen, Fredrik | RBS | 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1,41 | 2 | 2,81 | 0 |
Lainer, Stefan | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leitgeb, Christoph | RBS | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miranda, Paulo | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0 |
Samassekou, Diadie | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Schlager, Xaver | RBS | 2 | 1 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,86 | 0 |
Ulmer, Andreas | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walke, Alexander | RBS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, Hannes | RBS | 2 | 2 | 174 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,55 | 0 |
Kenny, Jonjoe | EVE | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koval, Maksym | DK | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadar, Tamas | DK | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kedziora, Tomasz | DK | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khacheridi, Yevhen | DK | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pivaric, Josip | DK | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | 0 |
Vida, Domagoj | DK | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 0 |
Garmash, Denys | DK | 2 | 2 | 135 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0,67 | 2 | 1,33 | 0 |
González, Derlis | DK | 2 | 2 | 171 | 86 | 0 | 1 | 2 | 1,05 | 6 | 3,16 | 1 |
Gusev, Oleh | DK | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsygankov, Viktor | DK | 2 | 2 | 115 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0,78 | 5 | 3,91 | 0 |
Besyedin, Artem | DK | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kravets, Artem | DK | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sigurdsson, Gylfi | EVE | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 4 | 2 | 1 |
Baudry, Marvin | ZWA | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Demirbay, Kerem | HOF | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Geiger, Dennis | HOF | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grillitsch, Florian | HOF | 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,21 | 0 |
Hubner, Benjamin | HOF | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ochs, Philipp | HOF | 2 | 0 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posch, Stefan | HOF | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt, Kevin | HOF | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Felipe | LAZ | 2 | 2 | 135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,67 | 1 |
Celis, Guillermo | VDG | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estupiñán, Oscar | VDG | 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,54 | 0 |
Helder | VDG | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramos, Francisco | VDG | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rincón, Sebastián | VDG | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1,36 | 2 | 2,73 | 0 |
Aouar, Houssem | LYN | 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,29 | 0 |
Cornet, Maxwel | LYN | 2 | 1 | 95 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,84 | 1 |
Fekir, Nabil | LYN | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Ferri, Jordan | LYN | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,15 | 0 |
Lopes, Anthony | LYN | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maolida, Myziane | LYN | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 0 |
Mariano | LYN | 2 | 2 | 148 | 74 | 0 | 0 | 4 | 2,43 | 10 | 6,08 | 0 |
Mendy, Ferland | LYN | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Morel, Jérémy | LYN | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael | LYN | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tousart, Lucas | LYN | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ali, Mukhtar | VIS | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colkett, Charlie | VIS | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabo, Fankaty | VIS | 2 | 2 | 173 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faye, Lassana | VIS | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foor, Navarone | VIS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Miazga, Matt | VIS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Mount, Mason | VIS | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rashica, Milot | VIS | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 2 | 0 |
Lotomba, Jordan | YB | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nsame, Jean-Pierre | YB | 2 | 1 | 110 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1,64 | 5 | 4,09 | 0 |
Bora, Vedat | KON | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourabia, Mehdi | KON | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
Evouna, Malick | KON | 2 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0,9 | 3 | 2,7 | 0 |
Findikli, Volkan | KON | 2 | 1 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fofana, Moryke | KON | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Jonsson, Jens | KON | 2 | 1 | 119 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirintili, Serkan | KON | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahiner, Omer | KON | 2 | 2 | 162 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skubic, Nejc | KON | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Turan, Ali | KON | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 |
Daka, Patson | RBS | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,46 | 0 |
Eze, Patrick | KON | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,13 | 1 |
Coopman, Sander | ZWA | 2 | 1 | 105 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Fauw, Davy | ZWA | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 |
De Pauw, Nill | ZWA | 2 | 2 | 119 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,03 | 0 |
De Sart, Julien | ZWA | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Derijck, Timothy | ZWA | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doumbia, Idrissa | ZWA | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamalainen, Brian | ZWA | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Heylen, Michael | ZWA | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaya, Onur | ZWA | 2 | 1 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 |
Leali, Nicola | ZWA | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olayinka, Peter | ZWA | 2 | 1 | 135 | 68 | 0 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 3,33 | 0 |
Saponjic, Ivan | ZWA | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0 |
Baumann, Oliver | HOF | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bicakcic, Ermin | HOF | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kramaric, Andrej | HOF | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1 |
Nordtveit, Havard | HOF | 2 | 2 | 159 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Polanski, Eugen | HOF | 2 | 1 | 124 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 |
Rupp, Lukas | HOF | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 |
Schulz, Nico | HOF | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Uth, Mark | HOF | 1 | 1 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,43 | 1 |
Zuber, Steven | HOF | 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adebayor, Emmanuel | IBB | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attamah, Joseph | IBB | 2 | 1 | 135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babacan, Volkan | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batdal, Mehmet | IBB | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caiçara, Júnior | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clichy, Gael | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Costa, Manuel | IBB | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elia, Eljero | IBB | 2 | 2 | 163 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,1 | 1 |
Epureanu, Alexandru | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Erding, Mevlut | IBB | 2 | 1 | 99 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1,82 | 2 | 1,82 | 1 |
Frei, Kerim | IBB | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,59 | 0 |
Inler, Gokhan | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Mossoró | IBB | 2 | 2 | 161 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1,12 | 3 | 1,68 | 0 |
Napoleoni, Stefano | IBB | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tekdemir, Mahmut | IBB | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visca, Edin | IBB | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 7 | 3,5 | 0 |
Bastos | LAZ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
De Vrij, Stefan | LAZ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Di Gennaro, Davide | LAZ | 2 | 2 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,55 | 0 |
Luis Alberto | LAZ | 2 | 2 | 144 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1,88 | 7 | 4,38 | 0 |
Lukaku, Jordan | LAZ | 2 | 2 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lulic, Senad | LAZ | 2 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marusic, Adam | LAZ | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Milinkovic-Savic, Sergej | LAZ | 2 | 0 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patric | LAZ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radu, Stefan | LAZ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Strakosha, Thomas | LAZ | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelio, Joao | VDG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
