Le but de cet article est de vous donner un maximum d’infos sur un contest précis. Il propose deux niveaux d’analyse: l’analyse par équipe et l’analyse par joueur. L’analyse des équipes vous permet d’avoir une vue d’ensemble du contest (probabilités de victoires, de cleansheets, moyenne des salaires…). L’analyse des joueurs, quand à elle, vous permet d’affiner votre sélection de joueurs en fonction des statistiques importantes dans le calcul des points fantasy.
Nous espérons que ces infos vous serons utiles et qu’elles vous permettront d’atteindre le haut du classement!
Bien évidement, nous serions ravis d’avoir vos retours (en commentaire ou via Twitter) afin de vous proposer du contenu plus pertinent et adapté à vos besoins! N’hésitez pas également à partager cet article!
A bientôt & GL!
Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue des champions J2 – Mercredi
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 11 joueurs
Budget virtuel: 400M€
Matchs:
Juventus Turin – Olympiakos
mer.20h45
Sporting Portugal – FC Barcelone
mer.20h45
Atletico Madrid – Chelsea
mer.20h45
Anderlecht – Celtic Glasgow
mer.20h45
CSKA Moscou – Manchester United
mer.20h45
FC Bâle – Benfica
mer.20h45
Paris SG – Bayern Munich
mer.20h45
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques équipes:
Probabilités équipes
Voici un tableau permettant de voir les différentes probabilités des équipes (victoire, cleansheet, +2,5 buts marqués… ). Très utile quand on voit l’importance des points collectifs dans le barème JDE Winamax!
H/A | Equipe | Adversaire | V | N | D | CS | +2.5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | FC Bale | Benfica | 29% | 28% | 42% | 25% | 13% | 1.68 | 2.94 | 4.20 | 5.46 |
Home | CSKA Moscou | Manchester United | 16% | 25% | 59% | 19% | 8% | -0.57 | 0.64 | 1.86 | 03.07 |
Home | Paris SG | Bayern Munich | 48% | 25% | 27% | 24% | 32% | 3.26 | 5.18 | 7.10 | 09.03 |
Home | Anderlecht | Celtic Glasgow | 45% | 27% | 28% | 31% | 23% | 3.90 | 5.27 | 6.63 | 7.99 |
Home | Atletico Madrid | Chelsea | 45% | 30% | 25% | 39% | 17% | 4.92 | 5.79 | 6.67 | 7.54 |
Home | Sporting Portugal | FC Barcelone | 13% | 18% | 69% | 10% | 10% | -2.88 | -0.95 | 0.98 | 2.91 |
Home | Juventus | Olympiakos | 83% | 12% | 5% | 61% | 57% | 9.96 | 11.16 | 12.37 | 13.57 |
Away | Benfica | FC Bale | 42% | 28% | 29% | 33% | 19% | 3.97 | 5.15 | 6.32 | 7.49 |
Away | Manchester United | CSKA Moscou | 59% | 25% | 16% | 47% | 26% | 6.83 | 7.77 | 8.71 | 9.66 |
Away | Bayern Munich | Paris SG | 27% | 25% | 48% | 16% | 21% | -0.05 | 1.96 | 3.96 | 5.96 |
Away | Celtic Glasgow | Anderlecht | 28% | 27% | 45% | 22% | 15% | 1.12 | 2.58 | 04.03 | 5.48 |
Away | Chelsea | Atletico Madrid | 25% | 30% | 45% | 27% | 10% | 1.68 | 2.67 | 3.66 | 4.65 |
Away | FC Barcelone | Sporting Portugal | 69% | 18% | 13% | 39% | 46% | 6.89 | 8.54 | 10.18 | 11.82 |
Away | Olympiakos | Juventus | 5% | 12% | 83% | 8% | 6% | -4.55 | -2.82 | -1.09 | 0.64 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Salaire par équipe et par position
En complément voici le tableau d’analyse des salaires. Il vous permet de voir la moyenne des salaires par équipe et par position. Ce tableau est très utile en combinaison du 1er, notamment afin de repérer des équipes ayant de bonnes chances de remporter leur match et des salaires joueurs relativement faibles.
Equipe | Salaire Moyen | Salaire Moyen Attaquant | Salaire Moyen Defenseur | Salaire Moyen Gardien | Salaire Moyen Milieux |
---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 37,25 | 50,97 | 34,62 | 29,13 | 38,00 |
FC Barcelone | 36,99 | 51,38 | 33,65 | 26,53 | 35,61 |
Manchester United | 36,58 | 46,90 | 31,84 | 26,73 | 40,01 |
Paris SG | 34,85 | 51,50 | 31,86 | 25,07 | 33,65 |
Chelsea | 34,42 | 41,95 | 31,45 | 27,30 | 37,41 |
Juventus Turin | 33,98 | 46,95 | 32,98 | 29,63 | 31,17 |
Atletico Madrid | 33,64 | 41,08 | 30,54 | 26,23 | 35,04 |
Benfica | 21,79 | 29,38 | 19,69 | 19,18 | 20,28 |
Sporting Portugal | 18,98 | 16,57 | 17,79 | 19,60 | 21,09 |
CSKA Moscou | 18,64 | 19,42 | 18,57 | 16,03 | 19,20 |
FC Bale | 16,29 | 16,85 | 17,28 | 14,37 | 15,85 |
Anderlecht | 15,94 | 20,20 | 13,92 | 12,20 | 17,49 |
Celtic Glasgow | 15,38 | 16,75 | 14,93 | 12,47 | 15,93 |
Olympiakos | 15,03 | 16,84 | 14,07 | 12,60 | 15,65 |
Moyenne | 26,10 | 32,33 | 24,51 | 21,17 | 26,17 |
Statistiques joueurs:
Pour les statistiques joueurs nous vous proposons 2 tableaux. Le premier comporte les stats des joueurs en Champions League et le deuxième les statistiques des joueurs dans leur championnats respectifs.
Statistiques joueurs en Champions League
Joueur | Équipe | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messi, Lionel | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Cavani, Edinson | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Pardo, Felipe | Olympiakos | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 |
Neymar | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Doumbia, Seydou | Sporting Portugal | 1 | 1 | 63 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2,86 | 2 | 2,86 | 0 |
Kimmich, Joshua | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bakayoko, Tiémoué | Chelsea | 1 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3,33 | 1 | 3,33 | 0 |
Lewandowski, Robert | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Batshuayi, Michy | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Lukaku, Romelu | Manchester United | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Seferovic, Haris | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Martins, Gelson | Sporting Portugal | 1 | 1 | 72 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1,25 | 3 | 3,75 | 0 |
Vitinho | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Fernandes, Bruno | Sporting Portugal | 1 | 1 | 87 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1,03 | 3 | 3,1 | 1 |
Zappacosta, Davide | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Zhamaletdinov, Timur | CSKA Moscow | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3,91 | 2 | 7,83 | 0 |
Alcántara, Thiago | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mbappé, Kylian | Paris SG | 1 | 1 | 84 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1,07 | 2 | 2,14 | 0 |
Fellaini, Marouane | Manchester United | 1 | 0 | 71 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1,27 | 2 | 2,54 | 0 |
Rashford, Marcus | Manchester United | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6,92 | 2 | 13,85 | 0 |
Rakitic, Ivan | Barcelona | 1 | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 | 0 |
Azpilicueta, César | Chelsea | 1 | 1 | 75 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 0 |
Pedro | Chelsea | 1 | 1 | 58 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1,55 | 1 | 1,55 | 0 |
Suárez, Luis | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Zivkovic, Andrija | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Willian | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Young, Ashley | Manchester United | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Figueiras, Diogo | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Coates, Sebastián | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rabiot, Adrien | Paris SG | 1 | 1 | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,48 | 0 |
Acuña, Marcos | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iniesta, Andrés | Barcelona | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boateng, Jérome | Bayern Munich | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draxler, Julian | Paris SG | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurzawa, Layvin | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtois, Thibaut | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fàbregas, Cesc | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blind, Daley | Manchester United | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Robben, Arjen | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Grimaldo | Benfica | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1,17 | 5 | 5,84 | 0 |
Jonas | Benfica | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 5 | 6,52 | 0 |
Saúl | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Elyounoussi, Mohamed | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dybala, Paulo | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Rodríguez, James | Bayern Munich | 1 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 2 | 2,12 | 4 | 4,24 | 0 |
Tolisso, Corentin | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Martial, Anthony | Manchester United | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 4 | 5,22 | 0 |
Sinclair, Scott | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Odjidja-Ofoe, Vadis | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Golovin, Aleksandr | CSKA Moscow | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1,03 | 3 | 3,1 | 1 |
Salvio, Eduardo | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Bernardeschi, Federico | Juventus | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 6,67 | 3 | 10 | 0 |
Griezmann, Antoine | Atletico Madrid | 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,42 | 0 |
Alonso, Marcos | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Mkhitaryan, Henrikh | Manchester United | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Griffiths, Leigh | Celtic | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 2 | 2,61 | 0 |
Fortounis, Kostas | Olympiakos | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Dzagoev, Alan | CSKA Moscow | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1,17 | 2 | 2,34 | 1 |
Dost, Bas | Sporting Portugal | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 0 |
Vietto, Luciano | Atletico Madrid | 1 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 2 | 3,1 | 2 | 3,1 | 0 |
Vasin, Viktor | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Carcela-González, Mehdi | Olympiakos | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,31 | 0 |
Emenike, Emmanuel | Olympiakos | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,43 | 0 |
Stanciu, Nicolae | Anderlecht | 1 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,05 | 1 |
Sule, Niklas | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jiménez, Raúl | Benfica | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8,57 | 2 | 8,57 | 0 |
Carrasco, Yannick | Atletico Madrid | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3,21 | 2 | 6,43 | 0 |
Correa, Ángel | Atletico Madrid | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 5,63 | 2 | 5,63 | 0 |
Filipe Luis | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Koke | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Thomas | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Steffen, Renato | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Rogic, Tom | Celtic | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ntcham, Olivier | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Berezutskiy, Aleksei | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Berezutskiy, Vasily | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wernbloom, Pontus | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chipciu, Alexandru | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dendoncker, Leander | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trebel, Adrien | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Martínez, Javi | Bayern Munich | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 | 0 |
Muller, Thomas | Bayern Munich | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 0 |
Rafinha | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Filipe Augusto | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
López, Lisandro | Benfica | 1 | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,02 | 0 |
Pizzi | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Benatia, Mehdi | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bentancur, Rodrigo | Juventus | 1 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,43 | 1 |
Higuaín, Gonzalo | Juventus | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1,03 | 1 | 1,03 | 0 |
Pjanic, Miralem | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dembélé, Ousmane | Barcelona | 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,27 | 0 |
Zuffi, Luca | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Verratti, Marco | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
De Sciglio, Mattia | Juventus | 1 | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 0 |
Matuidi, Blaise | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cahill, Gary | Chelsea | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hazard, Eden | Chelsea | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,81 | 0 |
Smalling, Chris | Manchester United | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Djurdjevic, Uros | Olympiakos | 1 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,45 | 0 |
Armstrong, Stuart | Celtic | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown, Scott | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrest, James | Celtic | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gordon, Craig | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lustig, Mikael | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralston, Anthony | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberts, Patrick | Celtic | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simunovic, Jozo | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tierney, Kieran | Celtic | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ristovski, Stefan | Sporting Portugal | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapino, Stefanos | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin, Marko | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romao, Jacques-Alaixys | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Engels, Bjorn | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akinfeev, Igor | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernandes, Mário | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuchaev, Konstantin | CSKA Moscow | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natcho, Bibras | CSKA Moscow | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olanare, Aaron | CSKA Moscow | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shchennikov, Georgy | CSKA Moscow | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battaglia, Rodrigo | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bruno César | Sporting Portugal | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carvalho, William | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrício, Rui | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccini, Cristiano | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu, Jérémy | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva, Jonathan | Sporting Portugal | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elabdellaoui, Omar | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gillet, Guillaume | Olympiakos | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdjelar, Sasa | Olympiakos | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alba, Jordi | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busquets, Sergio | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomes, André | Barcelona | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulinho | Barcelona | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piqué, Gerard | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto, Sergi | Barcelona | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter Stegen, Marc-André | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umtiti, Samuel | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appiah, Dennis | Anderlecht | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanni, Sofiane | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najar, Andy | Anderlecht | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onyekuru, Henry Chukwuemeka | Anderlecht | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spajic, Uros | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teodorczyk, Lukasz | Anderlecht | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coman, Kingsley | Bayern Munich | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuer, Manuel | Bayern Munich | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribéry, Franck | Bayern Munich | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Almeida, André | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luisao | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semedo, Nélson | Barcelona | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Silva, Rafa | Benfica | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varela, Bruno | Benfica | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Sandro | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barzagli, Andrea | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buffon, Gianluigi | Juventus | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturaro, Stefano | Juventus | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabi | Atletico Madrid | 1 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaitán, Nico | Atletico Madrid | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godín, Diego | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanfran | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oblak, Jan | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic, Stefan | Atletico Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akanji, Manuel | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bua, Kevin | FC Bâle | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lang, Michael | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Riveros, Blas | FC Bâle | 1 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suchy, Marek | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaclik, Tomas | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Wolfswinkel, Ricky | FC Bâle | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xhaka, Taulant | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Álvarez Balanta, Éder | FC Bâle | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aréola, Alphonse | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lo Celso, Giovani | Paris SG | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquinhos | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motta, Thiago | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Silva | Paris SG | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kums, Sven | Anderlecht | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sels, Matz | Anderlecht | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
