Premier contest pour la semaine du JDE! Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à lire cet article donnant tous nos conseils pour la semaine du JDE.
GL à tous!
Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue des champions J2 – Mardi
Buy-in: 2€, 5€, 10€, 50€
Format: 11 joueurs
Budget virtuel: 400M€
Matchs:
FC Séville – Maribor
mar.20h45
Spartak Moscou – Liverpool
mar.20h45
Naples – Feyenoord
mar.20h45
Manchester City – Shakhtar Donetsk
mar.20h45
Besiktas – RB Leipzig
mar.20h45
Monaco – FC Porto
mar.20h45
Borussia Dortmund – Real Madrid
mar.20h45
APOEL Nicosie – Tottenham
mar.20h45
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Côtes équipes:
H/A | CLUB | ADV | V | N | D | CS | +2,5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Naples | Feyenoord | 82% | 12% | 6% | 52% | 59% | 9,11 | 10,64 | 12,16 | 13,69 |
Home | Séville | Maribor | 81% | 13% | 6% | 58% | 53% | 9,51 | 10,76 | 12,01 | 13,27 |
Home | Manchester City | Shakhtar Donetsk | 79% | 13% | 8% | 44% | 58% | 8,20 | 9,92 | 11,64 | 13,36 |
Away | Tottenham | APOEL Nicosie | 71% | 19% | 10% | 52% | 39% | 8,26 | 9,38 | 10,49 | 11,61 |
Away | Liverpool | Spartak Moscou | 58% | 24% | 19% | 39% | 32% | 5,87 | 7,22 | 8,56 | 9,91 |
Home | Monaco | FC Porto | 46% | 28% | 27% | 31% | 24% | 3,94 | 5,38 | 6,82 | 8,26 |
Away | Leipzig | Besiktas | 42% | 27% | 31% | 28% | 22% | 3,28 | 4,74 | 6,21 | 7,67 |
Away | Real Madrid | Borussia Dortmund | 39% | 25% | 36% | 19% | 30% | 1,61 | 3,72 | 5,84 | 7,96 |
Home | Borussia Dortmund | Real Madrid | 36% | 25% | 39% | 17% | 28% | 1,06 | 3,19 | 5,32 | 7,45 |
Home | Besiktas | Leipzig | 31% | 27% | 42% | 22% | 17% | 1,44 | 2,96 | 4,49 | 6,01 |
Away | FC Porto | Monaco | 27% | 28% | 46% | 21% | 16% | 0,82 | 2,35 | 3,89 | 5,43 |
Home | Spartak Moscou | Liverpool | 19% | 24% | 58% | 16% | 11% | -0,90 | 0,67 | 2,25 | 3,83 |
Home | APOEL Nicosie | Tottenham | 10% | 19% | 71% | 12% | 7% | -2,61 | -1,10 | 0,42 | 1,93 |
Away | Shakhtar Donetsk | Manchester City | 8% | 13% | 79% | 7% | 8% | -4,41 | -2,32 | -0,23 | 1,87 |
Away | Maribor | Séville | 6% | 13% | 81% | 8% | 6% | -4,27 | -2,53 | -0,78 | 0,96 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Statistiques joueurs:
Pour les statistiques joueurs nous vous proposons 2 tableaux. Le premier comporte les stats des joueurs en Champions League et le deuxième les statistiques des joueurs dans leur championnats respectifs.
Statistiques joueurs en Champions League
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 9 | 9.0 | 0 |
Stones, John | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Kane, Harry | Tottenham | 1 | 1 | 87 | 87 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 5 | 5.2 | 0 |
Yarmolenko, Andriy | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Milik, Arkadiusz | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0 |
Ben Yedder, Wissam | Sevilla | 1 | 1 | 69 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 |
Correa, Joaquín | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 |
Firmino, Roberto | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0 |
Salah, Mohamed | Liverpool | 1 | 1 | 89 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 |
Bohar, Damjan | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 0 |
Ramos, Sergio | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Agüero, Sergio | Manchester City | 1 | 1 | 60 | 60 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 4 | 6.0 | 0 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Son, Heung-Min | Tottenham | 1 | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 3.3 | 0 |
Tielemans, Youri | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1 |
Samedov, Alexander | Spartak Moscou | 1 | 0 | 61 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 4.4 | 0 |
Mesanovic, Jasmin | Maribor | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 0 |
Aloneftis, Stathis | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
De Camargo, Igor | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 |
Lago, Roberto | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Morais, Nuno | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Vinícius | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Waterman, Boy | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Sánchez, Davinson | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Albiol, Raúl | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Allan | Napoli | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Callejón, José María | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Diawara, Amadou | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Ghoulam, Faouzi | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Hamsik, Marek | Napoli | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 |
Hysaj, Elseid | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Insigne, Lorenzo | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 | 1 |
Koulibaly, Kalidou | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Mertens, Dries | Napoli | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 6.0 | 1 |
Reina, Pepe | Napoli | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Zielinski, Piotr | Napoli | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 |
Banega, Éver | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 |
Escudero, Sergio | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Mercado, Gabriel | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
N'Zonzi, Steven | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pareja, Nico | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Pizarro, Guido | Sevilla | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rico, Sergio | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Sarabia, Pablo | Sevilla | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 |
Toljan, Jeremy | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 |
Can, Emre | Liverpool | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 5 | 5.9 | 0 |
Coutinho, Philippe | Liverpool | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Gomez, Joe | Liverpool | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
Henderson, Jordan | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Karius, Loris | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Lovren, Dejan | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Mané, Sadio | Liverpool | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 4 | 4.3 | 0 |
Matip, Joel | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Moreno, Alberto | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 |
Sturridge, Daniel | Liverpool | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Wijnaldum, Georginio | Liverpool | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 0 |
Corchia, Sébastien | Sevilla | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kjaer, Simon | Sevilla | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Muriel, Luis | Sevilla | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 0 |
Navas, Jesús | Sevilla | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Carlao | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rueda, Jesús | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Handanovic, Jasmin | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Ebecilio, Lorenzo | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 | 1 |
Farías, Agustín | APOEL Nicosie | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Pote, Mickael | APOEL Nicosie | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Bajde, Gregor | Maribor | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Milec, Martin | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Pihler, Aleks | Maribor | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8.2 | 0 |
Rajcevic, Aleksander | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Suler, Marko | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Tavares, Marcos | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Viler, Mitja | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Vrhovec, Blaz | Maribor | 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 | 0 |
Ahmedi, Valon | Maribor | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 4 | 5.2 | 0 |
Kabha, Marwan | Maribor | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 |
Kramaric, Martin | Maribor | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
André | FC Porto | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 |
Brahimi, Yacine | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Casillas, Iker | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Corona, Jesús | FC Porto | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 0 |
Felipe | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Marcano, Iván | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Otávio | FC Porto | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 0 |
Pereira, Danilo | FC Porto | 1 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 |
Soares, Tiquinho | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | 0 |
Telles, Alex | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Torres, Óliver | FC Porto | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 0 |
Bale, Gareth | Real Madrid | 1 | 1 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 5.5 | 0 |
Carvajal, Dani | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Casemiro | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Ceballos, Dani | Real Madrid | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Isco | Real Madrid | 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 4 | 4.9 | 0 |
Kovacic, Mateo | Real Madrid | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kroos, Toni | Real Madrid | 1 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 0 |
Marcelo | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Modric, Luka | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 |
Nacho | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Navas, Keylor | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Dzhikiya, Georgiy | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 |
Eshchenko, Andrey | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Popov, Ivelin | Spartak Moscou | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Carrillo, Guido | Monaco | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Diakhaby, Adama | Monaco | 1 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.4 | 0 |
Fabinho | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Falcao, Radamel | Monaco | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Glik, Kamil | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Jemerson | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Jorge | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Moutinho, Joao | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 |
Sidibé, Djibril | Monaco | 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Touré, Almamy | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
De Bruyne, Kevin | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 |
Delph, Fabian | Manchester City | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Fernandinho | Manchester City | 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Otamendi, Nicolás | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Sané, Leroy | Manchester City | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Silva, David | Manchester City | 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 |
Sterling, Raheem | Manchester City | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 3.0 | 0 |
Amrabat, Sofyan | Feyenoord | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Berghuis, Steven | Feyenoord | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 4.0 | 0 |
Botteghin, Eric | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Kramer, Michiel | Feyenoord | 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 |
St. Juste, Jeremiah | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Vente, Dylan | Feyenoord | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Alderweireld, Toby | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Davies, Ben | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Dembélé, Mousa | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Dier, Eric | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Eriksen, Christian | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Lloris, Hugo | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Sissoko, Moussa | Tottenham | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.9 | 0 |
Vertonghen, Jan | Tottenham | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
Aubameyang, Pierre-Emerick | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Burki, Roman | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Castro, Gonzalo | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Gotze, Mario | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kagawa, Shinji | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Papastathopoulos, Sokratis | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Piszczek, Lukasz | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pulisic, Christian | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Sahin, Nuri | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Aurier, Serge | Tottenham | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Mayoral, Borja | Real Madrid | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Benaglio, Diego | Monaco | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Ghezzal, Rachid | Monaco | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Bernardo Silva | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Ederson Moraes | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Mendy, Benjamin | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Walker, Kyle | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Boetius, Jean-Paul | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
El Ahmadi, Karim | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Jones, Brad | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Larsson, Sam | Feyenoord | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Nelom, Miquel | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Toornstra, Jens | Feyenoord | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 0 |
Van der Heijden, Jan-Arie | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Vilhena, Tonny | Feyenoord | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 |
Dahoud, Mahmoud | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 |
Toprak, Omer | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Zagadou, Dan-Axel | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Hernani | FC Porto | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 11.3 | 0 |
Marega, Moussa | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Pereira, Ricardo | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Bocchetti, Salvatore | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Fernando | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 |
Glushakov, Denis | Spartak Moscou | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kombarov, Dmitry | Spartak Moscou | 1 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Kutepov, Ilya | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Luiz Adriano | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Melgarejo, Lorenzo | Spartak Moscou | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Pasalic, Mario | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
Promes, Quincy | Spartak Moscou | 1 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 5 | 5.3 | 0 |
Rebrov, Artem | Spartak Moscou | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Keita, Balde | Monaco | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 0 |
Llorente, Fernando | Tottenham | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Oxlade-Chamberlain, Alex | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Sallai, Roland | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
Vouros, Praxitelis | APOEL Nicosie | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Statistiques joueurs en championnat
(sauf Maribor, Spartak Moscou, Shakhtar Donestk, Besiktas, APOEL Nicosie)
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agüero Sergio | Manchester City | 6 | 5 | 467 | 78 | 6 | 3 | 10 | 1.93 | 23 | 4.43 | 0 |
Sterling Raheem | Manchester City | 5 | 3 | 297 | 59 | 5 | 0 | 7 | 2.12 | 18 | 5.45 | 1 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 5 | 5 | 327 | 65 | 4 | 0 | 7 | 1.93 | 15 | 4.13 | 1 |
Kane Harry | Tottenham | 6 | 6 | 534 | 89 | 4 | 0 | 13 | 2.19 | 39 | 6.57 | 2 |
Salah Mohamed | Liverpool | 6 | 5 | 430 | 72 | 4 | 1 | 14 | 2.93 | 23 | 4.81 | 0 |
Mané Sadio | Liverpool | 4 | 4 | 291 | 73 | 3 | 0 | 7 | 2.16 | 10 | 3.09 | 1 |
Sané Leroy | Manchester City | 6 | 2 | 234 | 39 | 3 | 2 | 4 | 1.54 | 9 | 3.46 | 1 |
