Le but de cet article est de vous donner un maximum d’infos sur un contest précis. Voici ce que vous pourrez trouver dans cet article:
- Statistiques équipes (probabilités de victoire, de cleansheet, +2,5 but marqués…)
- Salaires moyen par équipes
- Statistiques joueurs
- Principaux absents
- Joueurs en forme sur la journée précédente (perfect lineup, top10 par position)
Nous espérons que ces infos vous serons utiles et qu’elles vous permettront d’atteindre le haut du classement!
Bien évidement, nous serions ravis d’avoir vos retours (en commentaire ou via Twitter) afin de vous proposer du contenu plus pertinent et adapté à vos besoins! N’hésitez pas également à partager cet article!
Merci d’avance!
A bientôt & GL!
Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue 1 – 8e journée
Buy-in: 2€, 5€ (3 équipes max), 10€, 50€
Format: 11 joueurs
Budget virtuel: 300M€
Matchs:
Monaco – Montpellier
ven.20h45
Paris SG – Bordeaux
sam.17h00
Guingamp – Toulouse
sam.20h00
Nantes – Metz
sam.20h00
Rennes – Caen
sam.20h00
Dijon – Strasbourg
sam.20h00
Amiens – Lille
sam.20h00
Troyes – Saint-Étienne
dim.15h00
Angers – Lyon
dim.17h00
Nice – Marseille
dim.21h00
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques équipes:
Probabilités équipes
Voici un tableau permettant de voir les différentes probabilités des équipes (victoire, cleansheet, +2,5 buts marqués… ). Très utile quand on voit l’importance des points collectifs dans le barème JDE Winamax!
H/A | Équipe | Adversaire | V | N | D | CS | +2,5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Monaco | Montpellier | 71% | 19% | 10% | 48% | 39% | 7,92 | 9,14 | 10,37 | 11,59 |
Home | Paris SG | Bordeaux | 83% | 11% | 5% | 53% | 59% | 9,29 | 10,77 | 12,26 | 13,74 |
Home | Amiens | Lille | 33% | 31% | 37% | 31% | 12% | 2,86 | 3,85 | 4,84 | 5,83 |
Home | Dijon | Strasbourg | 46% | 29% | 26% | 35% | 20% | 4,60 | 5,72 | 6,83 | 7,95 |
Home | Guingamp | Toulouse | 49% | 29% | 23% | 41% | 20% | 5,38 | 6,33 | 7,28 | 8,22 |
Home | Nantes | Metz | 57% | 26% | 16% | 47% | 24% | 6,73 | 7,61 | 8,49 | 9,37 |
Home | Rennes | Caen | 50% | 28% | 21% | 42% | 21% | 5,63 | 6,57 | 7,52 | 8,46 |
Home | Troyes | Saint-Etienne | 29% | 30% | 41% | 29% | 11% | 2,27 | 3,24 | 4,20 | 5,17 |
Home | Angers | Lyon | 30% | 28% | 42% | 23% | 15% | 1,47 | 2,88 | 4,29 | 5,70 |
Home | Nice | Marseille | 41% | 28% | 31% | 29% | 20% | 3,38 | 4,73 | 6,08 | 7,43 |
Away | Montpellier | Monaco | 10% | 19% | 71% | 12% | 7% | -2,60 | -1,02 | 0,56 | 2,14 |
Away | Bordeaux | Paris SG | 5% | 11% | 83% | 7% | 7% | -4,75 | -2,80 | -0,86 | 1,08 |
Away | Lille | Amiens | 37% | 31% | 33% | 33% | 14% | 3,55 | 4,51 | 5,48 | 6,44 |
Away | Strasbourg | Dijon | 26% | 29% | 46% | 24% | 12% | 1,20 | 2,43 | 3,66 | 4,88 |
Away | Toulouse | Guingamp | 23% | 29% | 49% | 24% | 10% | 0,92 | 2,04 | 3,15 | 4,27 |
Away | Metz | Nantes | 16% | 26% | 57% | 21% | 8% | -0,27 | 0,87 | 2,01 | 3,15 |
Away | Caen | Rennes | 21% | 28% | 50% | 23% | 9% | 0,67 | 1,80 | 2,93 | 4,05 |
Away | Saint-Etienne | Troyes | 41% | 30% | 29% | 37% | 16% | 4,34 | 5,23 | 6,12 | 7,01 |
Away | Lyon | Angers | 42% | 28% | 30% | 30% | 21% | 3,63 | 4,98 | 6,32 | 7,67 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Salaire par équipe et par position
En complément voici le tableau d’analyse des salaires. Il vous permet de voir la moyenne des salaires par équipe et par position. Ce tableau est très utile en combinaison du 1er, notamment afin de repérer des équipes ayant de bonnes chances de remporter leur match et des salaires joueurs relativement faibles.
Statistiques joueurs:
Voici les statistiques principales des joueurs disponibles pour ce contest:
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcao, Radamel | MON | 7 | 7 | 572 | 82 | 11 | 1 | 12 | 1,89 | 23 | 3,62 | 0 |
Cavani, Edinson | PSG | 7 | 7 | 608 | 87 | 7 | 2 | 17 | 2,52 | 30 | 4,44 | 0 |
Fekir, Nabil | LYO | 7 | 7 | 630 | 90 | 5 | 1 | 8 | 1,14 | 20 | 2,86 | 1 |
N'Jie, Clinton | MAR | 5 | 4 | 281 | 56 | 5 | 0 | 7 | 2,24 | 11 | 3,52 | 1 |
Mariano | LYO | 7 | 7 | 510 | 73 | 5 | 0 | 10 | 1,76 | 25 | 4,41 | 1 |
Bamba, Jonathan | ETI | 7 | 6 | 585 | 84 | 4 | 1 | 9 | 1,38 | 22 | 3,38 | 0 |
Balotelli, Mario | NIC | 4 | 3 | 272 | 68 | 4 | 0 | 7 | 2,32 | 13 | 4,3 | 2 |
Neymar | PSG | 5 | 5 | 450 | 90 | 4 | 4 | 9 | 1,8 | 18 | 3,6 | 1 |
Malcom | BDX | 7 | 7 | 616 | 88 | 3 | 4 | 10 | 1,46 | 20 | 2,92 | 1 |
Sankharé, Younousse | BDX | 7 | 7 | 616 | 88 | 3 | 1 | 4 | 0,58 | 13 | 1,9 | 1 |
Mubele, Firmin | REN | 7 | 6 | 570 | 81 | 3 | 1 | 5 | 0,79 | 19 | 3 | 1 |
Plea, Alassane | NIC | 7 | 7 | 605 | 86 | 3 | 1 | 7 | 1,04 | 19 | 2,83 | 1 |
Durmaz, Jimmy | TOU | 7 | 7 | 518 | 74 | 3 | 1 | 4 | 0,69 | 9 | 1,56 | 3 |
Santini, Ivan | CAE | 7 | 7 | 630 | 90 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2,29 | 0 |
Bourigeaud, Benjamin | REN | 7 | 7 | 630 | 90 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2,14 | 1 |
Kamano, François | BDX | 7 | 7 | 559 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0,97 | 16 | 2,58 | 2 |
Mangani, Thomas | ANG | 7 | 7 | 630 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 15 | 2,14 | 1 |
Toko Ekambi, Karl | ANG | 6 | 4 | 387 | 65 | 2 | 0 | 8 | 1,86 | 10 | 2,33 | 1 |
Glik, Kamil | MON | 7 | 7 | 630 | 90 | 2 | 1 | 4 | 0,57 | 10 | 1,43 | 1 |
Jemerson | MON | 7 | 7 | 630 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0,29 | 3 | 0,43 | 1 |
Cabella, Rémy | ETI | 6 | 3 | 324 | 54 | 2 | 0 | 3 | 0,83 | 7 | 1,94 | 0 |
Thauvin, Florian | MAR | 7 | 7 | 628 | 90 | 2 | 3 | 10 | 1,43 | 30 | 4,3 | 1 |
Briand, Jimmy | GUI | 7 | 7 | 585 | 84 | 2 | 0 | 4 | 0,62 | 12 | 1,85 | 0 |
Diallo, Moustapha | GUI | 5 | 2 | 213 | 43 | 2 | 0 | 4 | 1,69 | 8 | 3,38 | 0 |
Mendy, Alexandre | BDX | 6 | 3 | 246 | 41 | 2 | 0 | 4 | 1,46 | 8 | 2,93 | 0 |
Dabo, Bryan | ETI | 7 | 6 | 585 | 84 | 2 | 0 | 4 | 0,62 | 14 | 2,15 | 3 |
Roux, Nolan | MET | 7 | 7 | 568 | 81 | 2 | 0 | 4 | 0,63 | 10 | 1,58 | 1 |
Pastore, Javier | PSG | 4 | 2 | 206 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0,87 | 3 | 1,31 | 0 |
De Préville, Nicolas | BDX | 7 | 6 | 530 | 76 | 2 | 0 | 4 | 0,68 | 22 | 3,74 | 0 |
Ocampos, Lucas | MAR | 4 | 3 | 285 | 71 | 2 | 1 | 4 | 1,26 | 13 | 4,11 | 0 |
Kakuta, Gael | AMN | 6 | 6 | 511 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0,35 | 6 | 1,06 | 0 |
Jeannot, Benjamin | DIJ | 5 | 5 | 446 | 89 | 2 | 0 | 4 | 0,81 | 12 | 2,42 | 1 |
Grandsir, Samuel | TRO | 7 | 7 | 569 | 81 | 2 | 1 | 5 | 0,79 | 9 | 1,42 | 1 |
Konate, Moussa | AMN | 5 | 5 | 428 | 86 | 2 | 1 | 4 | 0,84 | 7 | 1,47 | 1 |
Khazri, Wahbi | REN | 3 | 3 | 200 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0,9 | 8 | 3,6 | 0 |
Vada, Valentin | BDX | 6 | 3 | 224 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0,8 | 4 | 1,61 | 1 |
Pavlovic, Mateo | ANG | 5 | 4 | 375 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0,48 | 2 | 0,48 | 3 |
Kwon, Chang-Hoon | DIJ | 5 | 5 | 390 | 78 | 1 | 0 | 3 | 0,69 | 9 | 2,08 | 0 |
Marie, Jordan | DIJ | 7 | 7 | 626 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0,29 | 9 | 1,29 | 1 |
Tavares, Julio | DIJ | 4 | 2 | 230 | 58 | 1 | 1 | 4 | 1,57 | 4 | 1,57 | 1 |
Sarr, Ismaila | REN | 7 | 7 | 577 | 82 | 1 | 2 | 6 | 0,94 | 13 | 2,03 | 0 |
Fabinho | MON | 7 | 7 | 630 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 3 | 0,43 | 1 |
Mbappé, Kylian | PSG | 4 | 4 | 345 | 86 | 1 | 0 | 6 | 1,57 | 13 | 3,39 | 0 |
Sidibé, Djibril | MON | 6 | 6 | 530 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0,34 | 7 | 1,19 | 3 |
Aouar, Houssem | LYO | 3 | 1 | 93 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0,97 | 3 | 2,9 | 0 |
Depay, Memphis | LYO | 6 | 5 | 424 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0,85 | 8 | 1,7 | 0 |
Ghezzal, Rachid | MON | 4 | 2 | 238 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1,13 | 8 | 3,03 | 1 |
Camara, Souleymane | MTP | 5 | 2 | 190 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0,47 | 2 | 0,95 | 1 |
Congré, Daniel | MTP | 6 | 5 | 456 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 3 | 0,59 | 1 |
Khaoui, Saif-Eddine | TRO | 6 | 1 | 181 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1,49 | 7 | 3,48 | 0 |
Machach, Zinedine | TOU | 4 | 2 | 192 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0,47 | 4 | 1,88 | 2 |
Sanson, Morgan | MAR | 6 | 4 | 351 | 59 | 1 | 0 | 4 | 1,03 | 7 | 1,79 | 3 |
Diego Carlos | NTE | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0,75 | 4 | 1 | 0 |
Dubois, Leo | NTE | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0,4 | 6 | 1,2 | 0 |
Sala, Emiliano | NTE | 7 | 7 | 587 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0,15 | 11 | 1,69 | 1 |
Thomasson, Adrien | NTE | 7 | 5 | 496 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0,54 | 10 | 1,81 | 0 |
Diakhaby, Adama | MON | 5 | 4 | 325 | 65 | 1 | 2 | 2 | 0,55 | 8 | 2,22 | 0 |
Gnagnon, Joris | REN | 7 | 7 | 619 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0,44 | 9 | 1,31 | 0 |
Mendes, Pedro | MTP | 7 | 7 | 630 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 3 | 0,43 | 3 |
Said, Wesley | DIJ | 6 | 5 | 399 | 67 | 1 | 0 | 4 | 0,9 | 9 | 2,03 | 2 |
Sio, Giovanni | MTP | 4 | 4 | 323 | 81 | 1 | 0 | 4 | 1,11 | 11 | 3,07 | 1 |
Blas, Ludovic | GUI | 5 | 1 | 177 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1,02 | 6 | 3,05 | 1 |
Didot, Étienne | GUI | 5 | 4 | 304 | 61 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,59 | 1 |
Salibur, Yannis | GUI | 5 | 5 | 436 | 87 | 1 | 0 | 4 | 0,83 | 20 | 4,13 | 1 |
Hamouma, Romain | ETI | 5 | 5 | 361 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0,75 | 7 | 1,75 | 0 |
Walter, Rémi | NIC | 5 | 3 | 266 | 53 | 1 | 0 | 3 | 1,02 | 3 | 1,02 | 0 |
Delort, Andy | TOU | 7 | 6 | 552 | 79 | 1 | 1 | 7 | 1,14 | 19 | 3,1 | 2 |
Diop, Issa | TOU | 5 | 5 | 450 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 3 |
Da Silva, Damien | CAE | 6 | 6 | 540 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0,33 | 3 | 0,5 | 2 |
Rodelin, Ronny | CAE | 7 | 7 | 597 | 85 | 1 | 1 | 5 | 0,75 | 20 | 3,02 | 0 |
Tell, Jordan | REN | 2 | 0 | 57 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1,58 | 6 | 9,47 | 0 |
Kurzawa, Layvin | PSG | 5 | 5 | 423 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0,43 | 7 | 1,49 | 0 |
Lucas Moura | PSG | 2 | 0 | 37 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2,43 | 2 | 4,86 | 1 |
Motta, Thiago | PSG | 7 | 7 | 563 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0,16 | 2 | 0,32 | 2 |
Rabiot, Adrien | PSG | 7 | 7 | 621 | 89 | 1 | 1 | 3 | 0,43 | 9 | 1,3 | 0 |
Alonso, Junior | LIL | 7 | 7 | 630 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 3 | 0,43 | 0 |
El Ghazi, Anwar | LIL | 7 | 7 | 552 | 79 | 1 | 0 | 12 | 1,96 | 19 | 3,1 | 2 |
Lopes, Rony | MON | 7 | 7 | 461 | 66 | 1 | 1 | 4 | 0,78 | 10 | 1,95 | 0 |
Sliti, Naim | DIJ | 7 | 7 | 595 | 85 | 1 | 2 | 4 | 0,61 | 16 | 2,42 | 0 |
Xeka | DIJ | 3 | 2 | 191 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0,94 | 5 | 2,36 | 1 |
Traoré, Bertrand | LYO | 7 | 7 | 617 | 88 | 1 | 0 | 7 | 1,02 | 22 | 3,21 | 1 |
Crivelli, Enzo | ANG | 4 | 4 | 285 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0,95 | 9 | 2,84 | 1 |
Guillaume, Baptiste | ANG | 5 | 2 | 237 | 47 | 1 | 0 | 3 | 1,14 | 5 | 1,9 | 1 |
Lerager, Lukas | BDX | 7 | 7 | 593 | 85 | 1 | 0 | 3 | 0,46 | 9 | 1,37 | 2 |
Yambéré, Cédric | DIJ | 7 | 7 | 630 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | 0,29 | 3 |
Da Costa, Nuno | STR | 6 | 5 | 388 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0,23 | 6 | 1,39 | 2 |
Thuram, Marcus | GUI | 7 | 4 | 381 | 54 | 1 | 1 | 4 | 0,94 | 15 | 3,54 | 0 |
Coulibaly, Lassana | ANG | 6 | 4 | 369 | 62 | 1 | 0 | 2 | 0,49 | 7 | 1,71 | 0 |
Fulgini, Angelo | ANG | 7 | 6 | 453 | 65 | 1 | 2 | 4 | 0,79 | 10 | 1,99 | 0 |
Tete, Kenny | LYO | 6 | 4 | 412 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 1 |
Saadi, Idriss | STR | 6 | 6 | 498 | 83 | 1 | 0 | 3 | 0,54 | 11 | 1,99 | 0 |
Martin, Jonas | STR | 7 | 7 | 619 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 6 | 0,87 | 2 |
Grimm, Jeremy | STR | 4 | 0 | 66 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1,36 | 2 | 2,73 | 0 |
Lienard, Dimitri | STR | 6 | 2 | 274 | 46 | 1 | 1 | 3 | 0,99 | 8 | 2,63 | 0 |
Darbion, Stephane | TRO | 6 | 6 | 502 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0,18 | 5 | 0,9 | 1 |
Niane, Adama | TRO | 7 | 7 | 610 | 87 | 1 | 2 | 6 | 0,89 | 22 | 3,25 | 1 |
Cafú | BDX | 6 | 1 | 198 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1,36 | 10 | 4,55 | 1 |
Gabriel Silva | ETI | 4 | 2 | 210 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0,43 | 1 | 0,43 | 0 |
Girotto, Andrei | NTE | 5 | 5 | 405 | 81 | 1 | 0 | 3 | 0,67 | 9 | 2 | 2 |
Gradel, Max-Alain | TOU | 2 | 2 | 151 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0 |
Rivière, Emmanuel | MET | 1 | 1 | 55 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1,64 | 4 | 6,55 | 0 |
Jovetic, Stevan | MON | 3 | 2 | 146 | 49 | 1 | 0 | 2 | 1,23 | 5 | 3,08 | 0 |
Jovanovic, Vukasin | BDX | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 1 |
Laborde, Gaetan | BDX | 5 | 0 | 109 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 0 |
Pallois, Nicolas | NTE | 6 | 6 | 513 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,18 | 1 |
Pellenard, Théo | BDX | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 1 |
Plasil, Jaroslav | BDX | 3 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabaly, Youssouf | BDX | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | 2 |
Toulalan, Jérémy | BDX | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Touré, Thomas | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dibassy, Bakaye | AMN | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 2 |
Andreu, Yohann | ANG | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bamba, Abdoulaye | ANG | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
Berigaud, Kevin | MTP | 4 | 4 | 273 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,32 | 0 |
Capelle, Pierrick | ANG | 7 | 5 | 424 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0,64 | 10 | 2,12 | 1 |
Cissokho, Issa | AMN | 4 | 3 | 279 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,32 | 0 |
Letellier, Alexandre | ANG | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manceau, Vincent | ANG | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 0 |
Martínez, Pablo | STR | 6 | 6 | 495 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,73 | 0 |
Pepe, Nicolas | LIL | 5 | 5 | 434 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 5 | 1,04 | 2 |
Santamaria, Baptiste | ANG | 7 | 6 | 559 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 7 | 1,13 | 2 |
Sunu, Gilles | ANG | 6 | 2 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,88 | 0 |
Tahrat, Mehdi | ANG | 2 | 1 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tait, Flavien | ANG | 4 | 1 | 153 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1,18 | 6 | 3,53 | 1 |
Thomas, Romain | ANG | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | 2 | 0,29 | 0 |
Traoré, Ismael | ANG | 4 | 4 | 345 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 0 |
Amalfitano, Romain | DIJ | 7 | 6 | 543 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,66 | 1 |
Bahamboula, Dylan | DIJ | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balmont, Florent | DIJ | 3 | 1 | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouka Moutou, Arnold | DIJ | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chafik, Fouad | DIJ | 6 | 5 | 453 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 2 |
Diony, Lois | ETI | 6 | 4 | 363 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 6 | 1,49 | 0 |
Haddadi, Oussama | DIJ | 7 | 4 | 424 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 1 |
Lang, Ádám | DIJ | 2 | 2 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lees-Melou, Pierre | NIC | 7 | 7 | 627 | 90 | 0 | 2 | 4 | 0,57 | 6 | 0,86 | 1 |
Reynet, Baptiste | DIJ | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rosier, Valentin | DIJ | 6 | 4 | 329 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 1 |
Sammaritano, Fredéric | DIJ | 6 | 1 | 149 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,42 | 0 |
Varrault, Cédric | DIJ | 3 | 2 | 260 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assou-Ekotto, Benoit | MET | 5 | 5 | 416 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,22 | 1 |
Balliu, Ivan | MET | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 |
Bisevac, Milan | MET | 6 | 6 | 495 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0,18 | 3 | 0,55 | 1 |
Cohade, Renaud | MET | 7 | 7 | 617 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,02 | 0 |
Diagne, Fallou | MET | 5 | 4 | 347 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0,52 | 2 | 0,52 | 0 |
Didillon, Thomas | MET | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falette, Simon | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hein, Gauthier | 3 | 1 | 81 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,11 | 0 | |
Jouffre, Yann | MET | 3 | 3 | 258 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 0 |
Kawashima, Eiji | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mollet, Florent | MET | 3 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nguette, Opa | MET | 5 | 4 | 385 | 77 | 0 | 0 | 7 | 1,64 | 13 | 3,04 | 1 |
Philipps, Chris | MET | 4 | 4 | 333 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 2 |
Rivierez, Jonathan | MET | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Udol, Matthieu | MET | 4 | 2 | 228 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrillo, Guido | MON | 7 | 0 | 172 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0,52 | 4 | 2,09 | 0 |
Germain, Valère | MAR | 7 | 4 | 455 | 65 | 0 | 1 | 3 | 0,59 | 8 | 1,58 | 1 |
Jorge | MON | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | 3 |
Lemar, Thomas | MON | 6 | 5 | 416 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0,22 | 10 | 2,16 | 0 |
Moutinho, Joao | MON | 6 | 6 | 540 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0,17 | 5 | 0,83 | 2 |
Subasic, Danijel | MON | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touré, Almamy | MON | 2 | 1 | 100 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornet, Maxwel | LYO | 6 | 1 | 153 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0,59 | 3 | 1,76 | 0 |
Darder, Sergi | 3 | 3 | 211 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0,43 | 2 | 0,85 | 2 | |
Diakhaby, Mouctar | LYO | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferri, Jordan | LYO | 4 | 1 | 176 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jallet, Christophe | NIC | 6 | 5 | 453 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 3 |
Lopes, Anthony | LYO | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maolida, Myziane | LYO | 3 | 0 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,91 | 0 |
Morel, Jérémy | LYO | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael | LYO | 3 | 3 | 218 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0,41 | 1 | 0,41 | 0 |
Tousart, Lucas | LYO | 7 | 7 | 624 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | 2 |
Deplagne, Mathieu | TRO | 7 | 7 | 550 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 1 |
Dolly, Keagan | MTP | 4 | 1 | 140 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0,64 | 5 | 3,21 | 0 |
Hilton, Vitorino | MTP | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikone, Jonathan | MTP | 3 | 2 | 152 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0,59 | 2 | 1,18 | 0 |
Lasne, Paul | MTP | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | 9 | 1,29 | 1 |
Mbenza, Isaac | MTP | 7 | 5 | 436 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,03 | 1 |
Mukiele, Nordi | MTP | 7 | 6 | 559 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 5 | 0,81 | 1 |
Ninga, Casimir | MTP | 7 | 3 | 317 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0,57 | 6 | 1,7 | 1 |
Roussillon, Jérome | MTP | 6 | 6 | 520 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,87 | 1 |
Sessegnon, Stéphane | MTP | 5 | 3 | 286 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skhiri, Ellyes | MTP | 5 | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 7 | 1,4 | 0 |
Doria, Matheus | MAR | 2 | 1 | 71 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evra, Patrice | MAR | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 1 |
