Info contest:
Opérateur: Winamax
Nom du contest: Ligue 1 – Matchs du 22 octobre
Buy-in: 2€, 10€, 50€
Format: 5 joueurs
Deadline validation: dim.15h
Budget virtuel: 175M€ (soit en moyenne 35M€ par joueur)
Matchs
Nice – Strasbourg
dim.15h00
Troyes – Lyon
dim.17h00
Marseille – Paris SG
dim.21h00
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques équipes:
Probabilités équipes
Voici un tableau permettant de voir les différentes probabilités des équipes (victoire, cleansheet, +2,5 buts marqués… ). Très utile quand on voit l’importance des points collectifs dans le barème JDE Winamax!
H/A | Equipe | Adversaire | V | N | D | CS | +2,5 but marques | FP G | FP D | FP M | FP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Nice | Strasbourg | 53% | 26% | 20% | 42% | 32% | 5,65 | 6,91 | 8,18 | 9,44 |
Home | Troyes | Lyon | 18% | 24% | 58% | 19% | 16% | -0,91 | 0,73 | 2,37 | 4,01 |
Home | Marseille | Paris SG | 14% | 19% | 67% | 15% | 17% | -2,48 | -0,45 | 1,58 | 3,61 |
Away | Strasbourg | Nice | 20% | 26% | 53% | 20% | 15% | -0,36 | 1,12 | 2,60 | 4,08 |
Away | Lyon | Troyes | 58% | 24% | 18% | 38% | 35% | 5,63 | 7,08 | 8,53 | 9,99 |
Away | Paris SG | Marseille | 67% | 19% | 14% | 36% | 48% | 6,08 | 7,90 | 9,72 | 11,53 |
Légende:
V: Victoire // N: Nul // D: Défaite // FP A/M/D/G: Points fantasy collectifs théoriques par position (basés sur les côtes)
Salaire par équipe et par position
En complément voici le tableau d’analyse des salaires. Il vous permet de voir la moyenne des salaires par équipe et par position. Ce tableau est très utile en combinaison du 1er, notamment afin de repérer des équipes ayant de bonnes chances de remporter leur match et des salaires joueurs relativement faibles.
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
Statistiques joueurs:
Voici les statistiques principales des joueurs disponibles pour ce contest:
NAME | TEAM | GP | GS | MP | MP/M | G | A | SOG | SOG/90 | S | S/90 | YC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavani, Edinson | PSG | 8 | 8 | 669 | 84 | 8 | 2 | 18 | 2,42 | 31 | 4,17 | 0 |
Fekir, Nabil | LYO | 9 | 9 | 810 | 90 | 7 | 3 | 12 | 1,33 | 28 | 3,11 | 2 |
Mariano | LYO | 9 | 9 | 655 | 73 | 7 | 0 | 13 | 1,79 | 32 | 4,4 | 1 |
Neymar | PSG | 7 | 7 | 630 | 90 | 6 | 5 | 13 | 1,86 | 25 | 3,57 | 2 |
N'Jie, Clinton | MAR | 7 | 6 | 404 | 58 | 5 | 0 | 9 | 2 | 16 | 3,56 | 1 |
Balotelli, Mario | NIC | 6 | 5 | 452 | 75 | 5 | 0 | 13 | 2,59 | 23 | 4,58 | 2 |
Ocampos, Lucas | MAR | 5 | 4 | 375 | 75 | 4 | 1 | 6 | 1,44 | 17 | 4,08 | 1 |
Plea, Alassane | NIC | 9 | 9 | 785 | 87 | 3 | 1 | 13 | 1,49 | 29 | 3,32 | 2 |
Meunier, Thomas | PSG | 5 | 5 | 431 | 86 | 3 | 2 | 3 | 0,63 | 5 | 1,04 | 2 |
Mbappé, Kylian | PSG | 6 | 6 | 525 | 88 | 2 | 2 | 11 | 1,89 | 20 | 3,43 | 0 |
Depay, Memphis | LYO | 8 | 6 | 544 | 68 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 10 | 1,65 | 0 |
Khaoui, Saif-Eddine | TRO | 8 | 3 | 336 | 42 | 2 | 0 | 5 | 1,34 | 11 | 2,95 | 0 |
Sanson, Morgan | MAR | 7 | 5 | 441 | 63 | 2 | 0 | 5 | 1,02 | 8 | 1,63 | 4 |
Thauvin, Florian | MAR | 9 | 9 | 775 | 86 | 2 | 3 | 13 | 1,51 | 34 | 3,95 | 2 |
Pastore, Javier | PSG | 4 | 2 | 206 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0,87 | 3 | 1,31 | 0 |
Lienard, Dimitri | STR | 8 | 4 | 453 | 57 | 2 | 2 | 6 | 1,19 | 12 | 2,38 | 2 |
Darbion, Stephane | TRO | 7 | 7 | 585 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0,31 | 6 | 0,92 | 1 |
Niane, Adama | TRO | 9 | 8 | 722 | 80 | 2 | 2 | 8 | 1 | 27 | 3,37 | 2 |
Grandsir, Samuel | TRO | 9 | 8 | 673 | 75 | 2 | 2 | 5 | 0,67 | 9 | 1,2 | 1 |
Aouar, Houssem | LYO | 4 | 2 | 183 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0,98 | 5 | 2,46 | 0 |
Diakhaby, Mouctar | LYO | 4 | 2 | 199 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0,45 | 1 | 0,45 | 1 |
Payet, Dimitri | MAR | 6 | 6 | 475 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0,57 | 10 | 1,89 | 1 |
Seri, Jean | NIC | 6 | 6 | 521 | 87 | 1 | 1 | 5 | 0,86 | 10 | 1,73 | 1 |
Walter, Rémi | NIC | 5 | 3 | 266 | 53 | 1 | 0 | 3 | 1,02 | 3 | 1,02 | 0 |
Draxler, Julian | PSG | 7 | 5 | 403 | 58 | 1 | 1 | 3 | 0,67 | 6 | 1,34 | 1 |
Kurzawa, Layvin | PSG | 5 | 5 | 423 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0,43 | 7 | 1,49 | 0 |
Lucas Moura | PSG | 3 | 0 | 50 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 1 |
Motta, Thiago | PSG | 7 | 7 | 563 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0,16 | 2 | 0,32 | 2 |
Rabiot, Adrien | PSG | 9 | 9 | 781 | 87 | 1 | 1 | 3 | 0,35 | 9 | 1,04 | 1 |
Terrier, Martin | STR | 6 | 3 | 319 | 53 | 1 | 0 | 5 | 1,41 | 13 | 3,67 | 1 |
Traoré, Bertrand | LYO | 9 | 9 | 731 | 81 | 1 | 0 | 7 | 0,86 | 26 | 3,2 | 1 |
Pelé, Bryan | TRO | 8 | 2 | 243 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0,74 | 5 | 1,85 | 0 |
Da Costa, Nuno | STR | 8 | 7 | 530 | 66 | 1 | 0 | 2 | 0,34 | 9 | 1,53 | 2 |
Luiz Gustavo | MAR | 7 | 7 | 603 | 86 | 1 | 0 | 3 | 0,45 | 7 | 1,04 | 4 |
Tete, Kenny | LYO | 7 | 5 | 502 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0,36 | 4 | 0,72 | 1 |
Saadi, Idriss | STR | 7 | 7 | 559 | 80 | 1 | 0 | 3 | 0,48 | 11 | 1,77 | 0 |
Martin, Jonas | STR | 9 | 9 | 792 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0,23 | 8 | 0,91 | 2 |
Aholou, Jean-Eudes | STR | 9 | 9 | 792 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0,34 | 12 | 1,36 | 2 |
Grimm, Jeremy | STR | 5 | 0 | 75 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1,2 | 2 | 2,4 | 0 |
Koné, Bakary | STR | 4 | 4 | 360 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 4 | 1 | 0 |
Mitroglou, Konstantinos | MAR | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Martínez, Pablo | STR | 6 | 6 | 495 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,73 | 0 |
Lees-Melou, Pierre | NIC | 9 | 9 | 781 | 87 | 0 | 3 | 4 | 0,46 | 10 | 1,15 | 2 |
Germain, Valère | MAR | 9 | 4 | 480 | 53 | 0 | 1 | 4 | 0,75 | 10 | 1,88 | 1 |
Cornet, Maxwel | LYO | 7 | 1 | 189 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,48 | 3 | 1,43 | 0 |
Ferri, Jordan | LYO | 5 | 1 | 182 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jallet, Christophe | NIC | 7 | 6 | 543 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 3 | 0,5 | 3 |
Lopes, Anthony | LYO | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maolida, Myziane | LYO | 4 | 0 | 57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,16 | 0 |
Morel, Jérémy | LYO | 8 | 7 | 665 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael | LYO | 4 | 4 | 308 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0,29 | 2 | 0,58 | 1 |
Tousart, Lucas | LYO | 9 | 9 | 804 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,45 | 2 |
Yanga-Mbiwa, Mapou | LYO | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Deplagne, Mathieu | TRO | 7 | 7 | 550 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 1 |
Doria, Matheus | MAR | 2 | 1 | 71 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evra, Patrice | MAR | 3 | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 1 |
Lopez, Maxime | MAR | 5 | 3 | 284 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0,95 | 5 | 1,58 | 0 |
Pelé, Yohann | MAR | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando | MAR | 9 | 8 | 738 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,49 | 2 |
Sakai, Hiroki | MAR | 8 | 8 | 663 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
Sarr, Bouna | MAR | 6 | 1 | 207 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,74 | 0 |
Sertic, Gregory | MAR | 4 | 2 | 203 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0,44 | 3 | 1,33 | 1 |
Zambo Anguissa, André-Frank | MAR | 9 | 6 | 582 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0,31 | 11 | 1,7 | 2 |
Vizcarrondo, Oswaldo | TRO | 7 | 7 | 629 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | 2 |
Marcal, Fernando | LYO | 5 | 4 | 350 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corgnet, Benjamin | STR | 7 | 7 | 569 | 81 | 0 | 0 | 5 | 0,79 | 10 | 1,58 | 2 |
Costa, Dante | NIC | 8 | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,75 | 5 |
Cardinale, Yoan | NIC | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eysseric, Valentin | NIC | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Koziello, Vincent | NIC | 9 | 7 | 588 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,31 | 1 |
Le Marchand, Maxime | NIC | 8 | 8 | 675 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,53 | 1 |
Mahou, Hicham | NIC | 2 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,14 | 0 |
Marcel, Vincent | NIC | 2 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarr, Malang | NIC | 4 | 3 | 281 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Souquet, Arnaud | NIC | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,33 | 1 |
Srarfi, Bassem | NIC | 5 | 2 | 138 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0,65 | 3 | 1,96 | 0 |
Makengo, Jean-Victor | NIC | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aréola, Alphonse | PSG | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di María, Ángel | PSG | 6 | 5 | 454 | 76 | 0 | 1 | 7 | 1,39 | 20 | 3,96 | 0 |
Guedes, Gonçalo | PSG | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimpembe, Presnel | PSG | 7 | 6 | 585 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,15 | 2 |
Lo Celso, Giovani | PSG | 7 | 0 | 88 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1,02 | 1 | 1,02 | 0 |
Marquinhos | PSG | 7 | 7 | 630 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Nkunku, Christopher | PSG | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago Silva | PSG | 5 | 5 | 405 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0,22 | 4 | 0,89 | 1 |
Verratti, Marco | PSG | 5 | 5 | 408 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,44 | 2 |
Ndombele Alvaro, Tanguy | LYO | 7 | 7 | 563 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0,16 | 7 | 1,12 | 1 |
Grenier, Clément | LYO | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,5 | 0 |
Lala, Kenny | STR | 8 | 8 | 708 | 89 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 5 | 0,64 | 1 |
Tameze, Adrien | NIC | 4 | 2 | 150 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 0 |
Mendy, Ferland | LYO | 5 | 5 | 444 | 89 | 0 | 1 | 2 | 0,41 | 8 | 1,62 | 1 |
Saint-Maximin, Allan | NIC | 8 | 6 | 577 | 72 | 0 | 1 | 4 | 0,62 | 9 | 1,4 | 1 |
Bellugou, François | TRO | 7 | 6 | 511 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berchiche, Yuri | PSG | 6 | 4 | 387 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0,23 | 4 | 0,93 | 0 |
Mandanda, Steve | MAR | 8 | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alves, Dani | PSG | 6 | 5 | 469 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0,19 | 3 | 0,58 | 1 |
Marcelo | LYO | 8 | 8 | 677 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0,53 | 4 | 0,53 | 2 |
Kamara, Bingourou | STR | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rami, Adil | MAR | 8 | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 1 |
Mangane, Kader | STR | 8 | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,63 | 2 |
Bahoken, Stephane | STR | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Blayac, Jeremy | STR | 3 | 0 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,86 | 0 |
Goncalves, Anthony | STR | 7 | 2 | 250 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0,72 | 5 | 1,8 | 0 |
Sacko, Ihsan | STR | 9 | 6 | 491 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0,18 | 10 | 1,83 | 1 |
Salmier, Yoann | STR | 6 | 6 | 520 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 2 |
Seka, Ernest | STR | 5 | 4 | 362 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 4 | 0,99 | 1 |
Azamoum, Karim | TRO | 7 | 6 | 439 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0,41 | 6 | 1,23 | 1 |
Ben Saada, Chaouki | TRO | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confais, Alois | TRO | 6 | 0 | 174 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dingome, Tristan | TRO | 9 | 9 | 766 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 2 | 0,23 | 3 |
Nivet, Benjamin | TRO | 4 | 4 | 304 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,78 | 0 |
Obiang, Johann | TRO | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samassa, Mamadou | TRO | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traore, Charles | TRO | 8 | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,25 | 2 |
Cordoval, Jeremy | TRO | 3 | 2 | 198 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giraudon, Jimmy | TRO | 2 | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herelle, Christophe | TRO | 9 | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,33 | 2 |
Tinhan, Jonathan | TRO | 3 | 0 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | 0 |
Sneijder, Wesley | NIC | 2 | 2 | 175 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0,51 | 6 | 3,09 | 0 |
Martins Pereira, Christopher | LYO | 2 | 1 | 69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amavi, Jordan | MAR | 6 | 6 | 469 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0,19 | 6 | 1,15 | 3 |
Ganago, Ignatius | NIC | 2 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4,29 | 1 | 4,29 | 0 |
Sari, Yusuf | MAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos, Marlon | NIC | 3 | 2 | 194 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suk, Hyun-Jun | TRO | 2 | 1 | 48 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1,88 | 2 | 3,75 | 0 |
Abdennour, Aymen | MAR | 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mendy, Nampalys | NIC | 5 | 2 | 226 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geubbels, Willem | LYO | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende:
GP: Games Played (matchs joués) // GS: Games started (titularisations)
MP: Minutes played (minutes joués) // MP/Match:Minutes played per match (minutes joués par match)
G: Goal (buts) // A: Assists (passes décisives)
SOG: Shots on target (tirs cadrés) // SOG/90: Shots on target per 90 minutes (tirs cadrés par 90 minutes)
S: Shots (tirs) // S/90: Shots per 90 minutes (tirs par 90 minutes)
YC: Yellow card (cartons jaunes)
Principaux absents / blessés
Afin d’éviter de sélectionner des joueurs ne jouant pas, voici la liste des principaux absents/blessés pour cette journée de Ligue 1. Attention, cette liste se veut complète au maximum mais des changements de dernière minutes peuvent arriver.
Par ailleurs, attention aux joueurs ayant joués lors des Qualifications de la Coupe du Monde. Les rotations pourraient changer et certains joueurs clés pourraient être mis au repos.
Nom | Equipe | Motif | Date blessure | Retour prévu/Statut |
---|---|---|---|---|
Charly Charrier | Amiens SC | Blessure à l'aine | (depuis 08/09) | Inconnu |
Guessouma Fofana | Amiens SC | Fracture de la jambe | (depuis 15/08) | Medio Novembre 2017 |
Billy Ketkeophomphone | Angers SCO | Blessure au ligament croisé | (depuis 21/09) | De retour à l'entraînement |
Milan Gajic | Bordeaux | Luxation de l'épaule | (depuis 06/09) | De retour à l'entraînement |
Jules Kounde | Bordeaux | Blessure musculaire | (depuis 19/10) | Inconnu |
Gaëtan Laborde | Bordeaux | Fracture du pied | (depuis 13/10) | Fin Janvier 2018 |
Jeff Louis | Caen | Blessure au genou | (depuis 07/04) | De retour à l'entraînement |
Florian Le Joncour | Caen | Blessure aux adducteurs | (depuis 11/10) | Inconnu |
Vincent Bessat | Caen | Blessure au mollet | (depuis 19/10) | Inconnu |
Alexander Djiku | Caen | Blessure au tendon d'Achille | (depuis 14/09) | Medio Novembre 2017 |
Julio Tavares | Dijon | Blessure à l'aine | (depuis 20/09) | Quelques jours |
Eden Massouema | Dijon | Blessure aux adducteurs | (depuis 13/10) | Inconnu |
Vincent Rufli | Dijon | Blessure aux adducteurs | (depuis 13/10) | Inconnu |
Wesley Lautoa | Dijon | Fracture de la jambe | (depuis 06/08) | Début Janvier 2018 |
Cédric Yambéré | Dijon | Carton rouge (direct) | ||
Jonathan Martins Pereira | Guingamp | Blessure au mollet | (depuis 09/09) | Inconnu |
Pedro Rebocho | Guingamp | Blessure à la cuisse | (depuis 20/10) | Inconnu |
Vincent Enyeama | Lille | Blessure au genou | (depuis 16/04) | De retour à l'entraînement |
Fares Bahlouli | Lille | Grippe | (depuis 13/10) | Inconnu |
Kevin Malcuit | Lille | Blessure au mollet | (depuis 13/10) | Inconnu |
Adama Soumaoro | Lille | Blessure au tendon d'Achille | (depuis 29/03) | Début Décembre 2017 |
Rominigue Kouamé | Lille | Blessure à l'épaule | (depuis 16/10) | Medio Décembre 2017 |
Ibrahim Amadou | Lille | Carton rouge (direct) | ||
Ablie Jallow | Metz | Blessure à la cuisse | (depuis 26/09) | Inconnu |
Ibrahima Niane | Metz | Fracture des orteils | (depuis 06/09) | Inconnu |
Matthieu Udol | Metz | Blessure au ligament croisé | (depuis 14/10) | Inconnu |
Milan Biševac | Metz | Blessure aux adducteurs | (depuis 10/10) | Inconnu |
Theodore Efouba | Metz | Entorse du genou | (depuis 26/09) | Inconnu |
Yann Jouffre | Metz | Blessure au mollet | (depuis 26/09) | Inconnu |
Benoit Assou-Ekotto | Metz | Carton rouge (2 jaunes) | ||
Pierre-Daniel Nguinda | Monaco | Blessure au ligament croisé | (depuis 13/04) | De retour à l'entraînement |
Stevan Jovetic | Monaco | Blessure à la cuisse | (depuis 05/10) | Au jour le jour |
Rachid Ghezzal | Monaco | Blessure à la cuisse | (depuis 19/10) | Inconnu |
Loïc Badiashile | Monaco | Blessure à l'épaule | (depuis 13/07) | Début Novembre 2017 |
Mickael Le Bihan | Nice | Fracture de la cheville | (depuis 14/05) | Inconnu |
Mounir Obbadi | Nice | Blessure au pied | (depuis 12/05) | Inconnu |
Wylan Cyprien | Nice | Blessure au ligament croisé | (depuis 10/03) | Medio Décembre 2017 |
Mariano Diaz | Olympique Lyon | Blessure à l'aine | (depuis 17/10) | Au jour le jour |
Ferland Mendy | Olympique Lyon | Blessure à la cuisse | (depuis 17/10) | Inconnu |
Luiz Gustavo | Olympique Marseille | Carton rouge (direct) |
Top 10 par position de la journée précédente
Pour repérer les joueurs en forme nous vous proposons pour chaque position les 10 joueurs ayant marqué le plus de points fantasy (PF) sur la dernière journée.
Attaquants
Milieux
Défenseurs
Gardiens
Vous n’avez pas de compte Winamax? Inscrivez-vous ici!
GL à tous!
Bien évidement, nous serions ravis d’avoir vos retours (en commentaire ou via Twitter) afin de vous proposer du contenu plus pertinent et adapté à vos besoins! N’hésitez pas également à partager cet article!
Merci d’avance!
Poster un Commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.